N° | Cheval | S.A | C. | Oeil. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cross Counter | H5 | 6 | - | 58 | James Doyle | C. Appleby | 5p(19)8p4p3p | - | 3 779 983 € |
2 | Mekong | H5 | 4 | - | 58 | Jim Crowley | J. Osborne | 2p4p(19)4p10p | - | 644 750 € |
3 | Prince of Arran | H7 | 8 | - | 58 | A. Atzeni | Charlie Fellowes | 3p3p(19)11p2p1p2p3p8p | - | 1 016 807 € |
4 | Stradivarius (ire) | M6 | 2 | - | 58 | L. Dettori | John Gosden | 3p(19)2p1p1p | - | 2 905 627 € |
5 | Withhold | H7 | 7 | 👓 | 58 | J. Watson | R. Charlton | 7p(19)5p1p13p | - | 404 378 € |
6 | Moonlight Spirit (ire) | H4 | 3 | - | 57,5 | William Buick | C. Appleby | (19)2p1p4p3p | 46 | 128 635 € |
7 | Nayef Road (ire) | M4 | 1 | - | 57,5 | Ryan Moore | M.-S. Johnston | 1p(19)7p3p5p | 50,5 | 337 510 € |
8 | Technician (ire) | M4 | 5 | - | 57,5 | O. Murphy | M. Meade | (19)1p1p6p1p | 49,5 | 424 065 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.