N° | Cheval | S.A | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addeybb (ire) | H6 | 6 | 57 | T. Marquand | W.-J. Haggas | 1p1p(19)2p1p | 53 | 1 612 260 € |
2 | Bangkok (ire) | M4 | 2 | 57 | S. De Sousa | Andrew Balding | 3p1p(19)2p2p | - | 197 572 € |
3 | Barney Roy | H6 | 1 | 57 | William Buick | C. Appleby | 1p1p(19)8p1p | 53 | 1 069 330 € |
4 | Headman | M4 | 3 | 57 | J. Watson | R. Charlton | (19)5p1p1p1p | 50,5 | 395 849 € |
5 | Japan | M4 | 5 | 57 | Ryan Moore | A.-P. O'Brien | (19)4p1p1p1p | 55,5 | 1 729 857 € |
6 | Lord North (ire) | H4 | 7 | 57 | James Doyle | John Gosden | 1p(19)1p2p1p | - | 225 837 € |
7 | Mehdaayih | F4 | 4 | 55,5 | L. Dettori | John Gosden | (19)5p10p2p1p | 51 | 317 795 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 6 Lord North J. Doyle 2'05''63
2 1 Addeybb T. Marquand 3
3 3 Barney Roy W. Buick 1 1/4
4 5 Japan R. Moore 1/2
5 2 Bangkok S. de Sousa NEZ
6 7 Mehdaayih L. Dettori ENC
7 4 Headman J. Watson 3 1/2
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.