N° | Cheval | S.A | C. | Oeill. | Poids | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namos GER | M4 | 10 | - | 60 | W. Panov | D. Moser | (19)4p15p5p1p | 48,5 | 51 840 € |
2 | Big Boots IRE | M4 | 13 | - | 59 | M. Casamento | W. Hickst | (19)5p3p3p1p | 43,5 | 134 651 € |
3 | Mc Queen | H8 | 6 | - | 59 | A. de Vries | Mme Y. Almenräder | (19)7p5p8p6p | 44,5 | 117 660 € |
4 | Ninario GER | M5 | 1 | - | 59 | A. Pietsch | W. Hickst | (19)8p5p2p4p | 46,5 | 53 740 € |
5 | Gamgoom GB | H9 | 8 | 🕶 | 58 | A. Starke | Mario Hofer | 1p(19)7p7p3p | 42,5 | 219 486 € |
6 | Majestic Colt IRE | M5 | 12 | - | 58 | B. Murzabayev | A. Wöhler | (19)2p2p1p1p(18) | - | 36 250 € |
7 | Power Jack GB | H4 | 5 | - | 58 | R. Souza | B. Nedorostek | (19)2p4p1p5p | - | 12 800 € |
8 | Schäng GER | M7 | 2 | - | 58 | M. Cadeddu | P. Vovcenko | 9p(19)8p4p6p(18) | 47 | 124 460 € |
9 | Zargun GER | H5 | 9 | - | 58 | C. Lecœuvre | B. Nedorostek | (19)10p6p7p5p | 42 | 50 700 € |
10 | Be My Best GER | F6 | 3 | - | 56,5 | C. Henrique | T. Potters | (19)4p9p6p7p | - | 23 625 € |
11 | Caesara GB | F5 | 11 | - | 56,5 | M. Pecheur | D. Moser | (19)11p10p14p4p | - | 5 438 € |
12 | Sharoka IRE | F4 | 7 | - | 56,5 | M. Seidl | D. Moser | (19)1p6p5p2p | - | 32 000 € |
13 | Tosen Shauna IRE | F4 | 4 | - | 56,5 | L. Delozier | M. Rulec | (19)4p2p4p4p | 43,5 | 86 736 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 6 | Majestic Colt (ire) | B. Murzabayev | 1'17''07 |
2 | 13 | Tosen Shauna (ire) | L. Delozier | enc. |
3 | 1 | Namos | W. Panov | 3/4 |
4 | 7 | Power Jack (gb) | R. Souza | enc. |
5 | 3 | Mc Queen (fr) | A. de Vries | enc. |
6 | 9 | Zargun | C. Lecoeuvre | enc. |
7 | 11 | Caesara (gb) | M. Pecheur | 1 1/2 |
8 | 12 | Sharoka (ire) | M. Seidl | 2 |
9 | 2 | Big Boots (ire) | M. Casamento | 1 |
10 | 4 | Ninario | A. Pietsch | enc. |
11 | 10 | Be My Best | C. Henrique | 4 |
12 | 8 | Schaeng | M. Cadeddu | 3 1/4 |
13 | 5 | Gamgoom (gb) | A. Starke | 1 3/4 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.