N° | Cheval | S.A. | C. | Oeill. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cinquante Cinq (nz) | H6 | 5 | - | 58 | Z. Purton | T.-P. Yung | 7p2p1p(19)5p | 315 630 € |
2 | Golden Spectrum (gb) | H4 | 3 | 👓 | 57,5 | K.-C. Leung | A.-S. Cruz | 8p8p10p14p8p | 0 € |
3 | Surrealism (gb) | H5 | 10 | 🕶 | 56,5 | K. Teetan | D.-E. Ferraris | 4p2p3p3p(19) | 161 343 € |
4 | Farshad (ger) | H6 | 7 | 👓 | 55,5 | M. Poon | Yu-Sak Tsui | 3p6p1p2p8p | 313 534 € |
5 | Heavenly Thought (aus) | H6 | 11 | 🕶 | 55,5 | J. Moreira | F.-C. Lor | 5p2p1p2p(19) | 203 392 € |
6 | Packing Joy (gb) | H4 | 9 | - | 55,5 | Tik Hun So | R. Gibson | 10p12p14p(19)1p | 10 605 € |
7 | Red Elysees (gb) | H7 | 4 | 🕶 | 55,5 | A. Hamelin | M. Man Ka-Leung | 13p5p2p3p2p | 126 215 € |
8 | Brave King (ire) | M4 | 6 | - | 55 | C. Schofield | G. Elliott | 7p11p14p(19)2p | 18 247 € |
9 | Acclaimed Light (ire) | H8 | 1 | 🕶 | 54,5 | Neil Callan | P. O'Sullivan | 7p3p8p1p5p | 293 747 € |
10 | Divine Unicorn (gb) | H6 | 8 | - | 54,5 | C.-Y. Ho | W.-Y. So | 2p12p13p(19)8p | 36 468 € |
11 | Owners'star (gb) | H5 | 2 | 🕶 | 53,5 | H.-T. Mo | C.-S. Shum | 2p2p6p8p(19) | 212 204 € |
12 | Mongolian Legend (aus) | H7 | 12 | - | 52 | H.-W. Lai | Yu-Sak Tsui | 14p10p12p10p5p | 5 802 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | N° | Cheval | Jockey | Trainer | Dist. |
1 | 9 | ACCLAIMED LIGHT | N Callan | P O'Sullivan | 1'39''65 |
2 | 1 | CINQUANTE CINQ | Z Purton | T P Yung | 1/2 |
3 | 5 | HEAVENLY THOUGHT | J Moreira | F C Lor | 3/4 |
4 | 8 | BRAVE KING | C Schofield | D J Whyte | 1-3/4 |
5 | 2 | GOLDEN SPECTRUM | K C Leung | A S Cruz | 1-3/4 |
6 | 4 | FARSHAD | M F Poon | Y S Tsui | 2-1/4 |
7 | 3 | SURREALISM | K Teetan | D E Ferraris | 3 |
8 | 11 | OWNERS' STAR | H T Mo | C S Shum | 3-1/2 |
9 | 7 | RED ELYSEES | A Hamelin | K L Man | 4 |
10 | 10 | DIVINE UNICORN | C Y Ho | W Y So | 14 |
11 | 12 | MONGOLIAN LEGEND | H W Lai | Y S Tsui | 16 |
12 | 6 | PACKING JOY | T H So | R Gibson | 68-1/4 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.