| Name | Age | Propriétaire | Entraîneur | Jockey | Kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Accon | 4 | H.Renz | B.Nedorostek | - | 58 |
| Ashrun (fr) | 4 | Stall Turffighter | Andr.Wöhler | B.Murzabayev | 58 |
| Be My Sheriff | 6 | Frau N.Siepmann | H.Grewe | - | 57 |
| French King (gb) | 5 | Sheikh A.bin K.Al Thani | H.-A.Pantall 🇫🇷 | - | 57 |
| Kelly's Dino (fr) | 7 | Frau E.Burke u.L.Kelly | K.R.Burke | - | 57 |
| Nikkei | 5 | Gestüt Ittlingen | W.Hickst | M.Casamento | 57 |
| Say Good Buy | 4 | E.Sauren | H.Grewe | - | 57 |
| The Way of Bonnie (ire) | 5 | Stall Salzburg | Frau S.Steinberg | R.Piechulek | 57 |
| Waugh (ire) | 4 | Frau J.Bürger | F.Rossi 🇫🇷 | L.Delozier | 57 |
| Windstoß | 6 | Gestüt Röttgen | M.Klug | M.Pecheur | 57 |
| All for Rome | 4 | Gestüt Höny-Hof | J.-P.Carvalho | - | 55,5 |
| Naida | 4 | Gestüt Niederrhein | Frau Y.Almenräder | A.de Vries | 55,5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.