N° | Cheval | S.A | Kg | Père Mère | Jockey Entraîneur | Propriété Elevage | Fav. | Cote |
1 | Contrail | M.3 | 57 | Deep Impact Rhodochrosite | Yuichi Fukunaga Yoshito Yahagi | Shinji Maeda North Hills Co . | 1 | 3.1 |
2 | L'Excellence | M.3 | 57 | Deep Impact Xcellence | Yuichi Kitamura Manabu Ikezoe | Silk Racing Co. Northern Racing | 9 | 37.5 |
3 | Cortesia | M.3 | 57 | Symboli Kris S Ciel et Mer | Kohei Matsuyama Takashi Suzuki | Koji Maeda North Hills Co . | 13 | 73.5 |
4 | Tempi | M.3 | 57 | Just a Way Pretty Kapolei | Yuji Nakai Takayuki Yasuda | Your Story N. Hashimoto Bokujo | 15 | 140 |
5 | Satono Flag | M.3 | 57 | Deep Impact Balada Sale | Christophe Lemaire Sakae Kunieda | Satomi Horse Company Northern Farm | 3 | 4.1 |
6 | Deep Bond | M.3 | 57 | Kizuna Zephyranthes | Norihiro Yokoyama Ryuji Okubo | Shinji Maeda Murata Bokujo | 17 | 215 |
7 | Salios | M.3 | 57 | Heart's Cry Salomina | Damian Lane Noriyuki Hori | Silk Racing Co. Northern Racing | 2 | 3.9 |
8 | Win Carnelian | M.3 | 57 | Screen Hero Cosmo Crystal | Hironobu Tanabe Yuichi Shikato | Win Co. Ltd. Cosmo View Farm | 18 | 227 |
9 | Black Hole | M.3 | 57 | Gold Ship Viva Bouquet | Yukito Ishikawa Ikuo Aizawa | Seichi Serizawa Seiichi Serizawa | 12 | 68 |
10 | American Seed (usa) | M.3 | 57 | Tapit Sweet Talker | Genki Maruyama Kenichi Fujioka | Katsumi Yoshizawa Courtlandt Farm | 16 | 203 |
11 | Crystal Black | M.3 | 57 | Kizuna Ash Cake | Yutaka Yoshida Fumimasa Takahashi | Isamu Okada Okaribe Bokujo | 4 | 11.3 |
12 | My Rhapsody | M.3 | 57 | Heart's Cry Teddy's Promise | Yutaka Take Yasuo Tomomichi | Kieffers Co. Northern Racing | 7 | 20.1 |
13 | Darlington Hall (gb) | M.3 | 57 | New Approach Miss Kenton | Mirco Demuro Tetsuya Kimura | Godolphin Canning Bloodstock | 6 | 14.1 |
14 | Chimera Verite | M.3 | 57 | Kizuna Lumiere Verite | Kota Fujioka Kazuya Nakatake | Makoto Kato Makoto Kato | 10 | 53.6 |
15 | Rhinebeck | M.3 | 57 | Deep Impact Apapane | Yasunari Iwata Yasuo Tomomichi | Kaneko Makoto Hold. Kaneko Makoto Hold. | 14 | 120 |
16 | Galore Creek | M.3 | 57 | Kinshasa no Kiseki Gold Relic | Lyle Hewitson Hiroyuki Uehara | Yukio Mizukami Kasamatsu Bokujo | 8 | 37.5 |
17 | Weltreisende | M.3 | 57 | Dream Journey Mandela | Kenichi Ikezoe Yasutoshi Ikee | Sunday Racing Northern Racing | 5 | 12.4 |
18 | Bitterender | M.3 | 57 | Orfevre Bitter Sweet | Akihide Tsumura Ikuo Aizawa | K.Hidaka Breeders Un. Sakurai Bokujo | 11 | 54.3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Cl. | Cheval | Jockey | Dist. | Cote |
1 | Contrail | Yuichi Fukunaga | 2'00'7 | 2.7 |
2 | Salios | Damian Lane | ½ | 3.8 |
3 | Galore Creek | Lyle Hewitson | 3 ½ | 41 |
4 | Win Carnelian | Hironobu Tanabe | 1 ¼ | 360 |
5 | Satono Flag | Christophe Lemaire | 1 ¼ | 3.6 |
6 | Darlington Hall (gb) | Mirco Demuro | enc. | 18.5 |
7 | Cortesia | Kohei Matsuyama | ½ | 101 |
8 | Weltreisende | Kenichi Ikezoe | nez | 13 |
9 | Black Hole | Yukito Ishikawa | 1 ¼ | 99.5 |
10 | Deep Bond | Norihiro Yokoyama | tête | 361 |
11 | L'Excellence | Yuichi Kitamura | tête | 63 |
12 | American Seed (usa) | Genki Maruyama | enc. | 320 |
13 | My Rhapsody | Yutaka Take | tête | 22.6 |
14 | Bitterender | Akihide Tsumura | 1 ¼ | 81 |
15 | Rhinebeck | Yasunari Iwata | enc. | 161 |
16 | Crystal Black | Yutaka Yoshida | ¾ | 14.6 |
17 | Chimera Verite | Kota Fujioka | enc. | 63.5 |
18 | Tempin | Yuji Nakai | 4 | 237 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.