N° | Cheval | S.â | Kg | Origines | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daddys Lil Darling | F.4 | 56 | Scat Daddy et Miss Hot Salsa, par Houston | B J Hernandez, Jr. | K G McPeek | 8/1 |
2 | Nyaleti (ire) | F.3 | 53 | Arch et American Nova (fr), par Verglas (ire) | S de Sousa | M Johnston | 15/1 |
3 | Sistercharlie (ire) | F.4 | 56 | Myboycharlie (ire) et Starlet's Sister (ire), par Galileo (ire) | J R Velazquez | C C Brown | 9/5 |
4 | Dona Bruja (arg) | F.6 | 56 | Storm Embrujado (arg) et This is Crazy (aus), par Nureyev | J Valdivia, Jr. | I Correas, IV | 6/1 |
5 | Thais (fr) | F.4 | 56 | Rio de la Plata et Tianshan (fr), par Lahint | F Géroux | C C Brown | 30/1 |
6 | Oh So Terrible | F.4 | 56 | Cape Blanco (ire) et Miss Terrible (arg), par Numerous | S Doyle | B S Ross | 50/1 |
7 | Fourstar Crook | F.6 | 56 | Freud et Avril a Portugal, par D'Accord | I Ortiz, Jr. | C C Brown | 9/2 |
8 | Inflexibility | F.4 | 56 | Scat Daddy et Halo's Verse, par Unbridled's Song | J Rosario | C C Brown | 8/1 |
9 | Athena (ire) | F.3 | 53 | Camelot (gb) et Cherry Hinton (gb), par Green Desert | R L Moore | A P O'Brien | 3/1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.