N° | Cheval | S.â. | C. | Origines | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beat The Bank | H4 | 3 | Paco Boy (ire) et Tiana, par Diktat | 60,5 | Jim Crowley | And. Balding | 1p6p12p(17)10p | - | 272 524 |
2 | Lightning Spear | M7 | 4 | Pivotal et Atlantic Destiny (ire), par Royal Academy (usa) | 60,5 | O. Murphy | D. Simcock | 3p2p(17)10p6p | 53 | 952 359 |
3 | Lord Glitters (fr) | H5 | 2 | Whipper (usa) et Lady Glitters (fr), par Homme de Loi (ire) | 60,5 | D. Tudhope | D. O'Meara | 2p2p2p(17)2p | 45,5 | 512 864 |
4 | So Beloved | H8 | 1 | Dansili et Valencia, par Kenmare (fr) | 60,5 | Adam Kirby | D. O'Meara | 2p2p8p2p4p | 50,5 | 400 327 |
5 | Expert Eye | M3 | 6 | Acclamation et Exemplify, par Dansili | 57,5 | James Doyle | M.-R. Stoute | 1p10p2p(17)9p | - | 209 259 |
6 | Gustav Klimt (ire) | M3 | 5 | Galileo (ire) et Massarra, par Danehill (usa) | 57,5 | Ryan Moore | A.-P. O'Brien | 3p2p3p6p1p | 53,5 | 320 007 |
7 | Orbaan | M3 | 8 | Invincible Spirit (ire) et Contradict, par Raven's Pass (usa) | 57,5 | S. De Sousa | A. Fabre | 1p1p2p | 47,5 | 45 000 |
8 | Without Parole | M3 | 7 | Frankel et Without You Babe (usa), par Lemon Drop Kid (usa) | 57,5 | A. Atzeni | John Gosden | 1p1p1p(17)1p | - | 382 075 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.