N° | Cheval | S.â. | C. | Origines | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Call To Mind | M4 | 5 | Galileo (ire) et Memory (ire), par Danehill Dancer (ire) | 61 | James Doyle | W.-J. Haggas | 1p3p4p(17)2p | 303 770 |
2 | Dal Harraild | H5 | 2 | Champs Elysées et Dalvina, par Grand Lodge (usa) | 61 | P. Hanagan | W.-J. Haggas | 2p0p1p(17)6p | 229 710 |
3 | Desert Skyline (ire) | H4 | 1 | Tamayuz et Diamond Tango (fr), par Acatenango (ger) | 61 | S. De Sousa | D.R.C. Elsworth | 9p2p3p(17)9p | 262 725 |
4 | Idaho (ire) | M5 | 7 | Galileo (ire) et Hveger (aus), par Danehill (usa) | 61 | Ryan Moore | A.-P. O'Brien | 5p4p1p8p(17) | 1 400 506 |
5 | St Michel | H5 | 4 | Sea the Stars (ire) et Miss Provence, par Hernando (fr) | 61 | Luke Morris | M. Prescott | 8p(17)3p2p2p(16) | 192 938 |
6 | Stradivarius (ire) | M4 | 6 | Sea the Stars (ire) et Private Life (fr), par Bering | 61 | A. Atzeni | John Gosden | 1p1p(17)3p3p | 1 036 720 |
7 | Torcedor (ire) | H6 | 3 | Fastnet Rock (aus) et Magnolia Lane (ire), par Sadler's Wells (usa) | 61 | C. O'Donoghue | Mme J. Harrington | 3p1p16p(17)2p | 493 129 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.