Cheval | S.â | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Solution (ire) | M4 | S. Bin Suroor | 1p5p9p1p3p | - | 619 063 € |
2 | Cliffs of Moher (ire) | M4 | A.-P. O'Brien | 3p3p4p2p1p | - | 894 056 € |
3 | Cracksman | M4 | John Gosden | 2p1p1p(17)1p | 59 | 2 390 185 € |
4 | Crystal Océan | M4 | M.-R. Stoute | 1p1p1p(17)2p | - | 554 184 € |
5 | Defoe (ire) | M4 | R. Varian | 3p1p1p(17)10p | - | 297 473 € |
6 | Desert Encounter (ire) | H6 | D. Simcock | 7p3p9p(17)5p | - | 290 818 € |
7 | Poet's Word (ire) | M5 | M.-R. Stoute | 1p1p2p(17)6p | - | 2 391 918 € |
8 | Salouen (ire) | M4 | S. Kirk | 3p2p3p(17)3p | 53,5 | 412 402 € |
9 | Waldgeist | M4 | A. Fabre | 1p1p1p5p(17) | 55 | 984 127 € |
10 | Bateel (ire) | F6 | F.-H. Graffard | 1p(17)2p1p1p | 54 | 639 741 € |
11 | Coronet | F4 | John Gosden | 2p1p(17)3p5p | 53 | 602 520 € |
12 | Hydrangea (ire) | F4 | A.-P. O'Brien | 8p2p(17)1p2p | 51,5 | 1 164 690 € |
13 | Dee Ex Bee | M3 | M.-S. Johnston | 3p7p2p2p3p | 53,5 | 529 212 € |
14 | Kew Gardens (ire) | M3 | A.-P. O'Brien | 1p1p9p2p3p | 50,5 | 551 805 € |
15 | Mildenberger | M3 | M.-S. Johnston | 2p1p(17)3p1p | - | 461 729 € |
16 | Nelson (ire) | M3 | A.-P. O'Brien | 5p3p6p1p(17) | 49 | 176 350 € |
17 | Rostropovich (ire) | M3 | A.-P. O'Brien | 2p2p9p1p4p | 51,5 | 533 741 € |
18 | Bye Bye Baby (ire) | F3 | A.-P. O'Brien | 4p4p3p1p8p | - | 187 239 € |
19 | Forever Together (ire) | F3 | A.-P. O'Brien | 2p2p1p2p(17) | - | 470 046 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.