N° | Cheval | S.â. | C. | Origines | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains € |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BYE BYE BABY | F3 | 4 | Galileo et Remember When, par Danehill Dancer | 57 | J.-A. Heffernan | A.-P. O'Brien | 4p3p1p8p(17) | 167 239 |
2 | FOREVER TOGETHER | F3 | 5 | Galileo et Green Room (usa), par Theatrical | 57 | D. O'Brien | A.-P. O'Brien | 2p1p2p(17)3p | 390 046 |
3 | MAGIC WAND | F3 | 3 | Galileo et Prudenzia, par Danehill (gb) | 57 | Ryan Moore | A.-P. O'Brien | 1p4p1p3p(17) | 207 444 |
4 | MARY TUDOR | F3 | 2 | Dawn Approach et Antiquities (gb), par Kaldounévées (fr) | 57 | W. Lee | W. Mc Creery | 2p7p1p(17)4p | 60 927 |
5 | ROMIYNA | F3 | 1 | Nathaniel et Rose Quartz (gb), par Lammtarra (usa) | 57 | D.-P. Mc Donogh | D.-K. Weld | 6p1p | 550 |
6 | SEA OF CLASS | F3 | 7 | Sea of the Stars et Holy Moon, par Hernando (fr) | 57 | James Doyle | W.-J. Haggas | 1p1p2p | 78 874 |
7 | TISSIAK | F3 | 6 | Fastnet Rock et Belesta (gb), par Xaar (gb) | 57 | W. Lordan | J.-P. O'Brien | 5p2p2p | 3 392 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.