N° | Cheval | S.â. | Kg | Origines | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SISTERCHARLIE (ire) | F.4 | 55,5 | Myboycharlie (ire) et Starlet's Sister (ire), par Galileo (ire) | John Velazquez | Chad C. Brown | 9-5 |
2 | PROCTOR'S LEDGE | F.4 | 54,5 | Ghostzapper et Archstone, par Arch | Jose L. Ortiz | Brendan P. Walsh | 4-1 |
3 | NEW MONEY HONEY | F.4 | 55,5 | Medaglia d'Oro et Weekend Whim, par Distorted Humor | Javier Castellano | Chad C. Brown | 8-1 |
4 | WAR CANOE | F.5 | 52,5 | Lemon Drop Kid et Gdansking Queen, par Langfuhr | Dylan Davis | Gary C. Contessa | 50-1 |
5 | ULTRA BRAT | F.5 | 53,5 | Uncle Mo et Prof. Macgonagall, par Storm Cat | Joel Rosario | H. Graham Motion | 8-1 |
6 | A RAVING BEAUTY (ger) | F.5 | 55,5 | Mastercraftsman (ire) et Anabasis (ger), par High Chaparral (ire) | Irad Ortiz, Jr. | Chad C. Brown | 2-1 |
7 | HAWKSMOOR (ire) | F.5 | 53,5 | Azamour (ire) et Bridal Dance (ire), par Danehill Dancer (ire) | Julien Leparoux | Arnaud Delacour | 6-1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.