N° | Cheval | S.â. | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUND FOR NOWHERE (usa) | H4 | 1 | 58,5 | J. Rosario | W.-A. Ward | 1p1p(17)10p4p | 49 | 187 272 € |
2 | CITY LIGHT (fr) | M4 | 8 | 58,5 | C. Soumillon | S. Wattel | 1p1p1p(17)2p | 51 | 252 397 € |
3 | D'BAI (ire) | H4 | 4 | 58,5 | William Buick | C. Appleby | 1p2p5p4p1p | 50,5 | 262 679 € |
4 | HARRY ANGEL (ire) | M4 | 5 | 58,5 | Adam Kirby | Clive Cox | 1p(17)4p1p1p | - | 860 500 € |
5 | INTELLIGENCE CROSS (usa) | M4 | 6 | 58,5 | J.-A. Heffernan | A.-P. O'Brien | 7p(17)12p1p6p | 50 | 150 877 € |
6 | LIBRISA BREEZE | H6 | 3 | 58,5 | R. Winston | D. Ivory | 9p(17)1p2p9p | - | 847 684 € |
7 | MERCHANT NAVY (aus) | M4 | 11 | 58,5 | Ryan Moore | A.-P. O'Brien | 1p3p3p(17)1p | - | 566 912 € |
8 | PROJECTION | H5 | 7 | 58,5 | K. Shoemark | R. Charlton | 3p3p(17)2p14p | - | 90 114 € |
9 | REDKIRK WARRIOR | H7 | 2 | 58,5 | L. Dettori | D.A& B. Hayes & T.Dabernig | 1p1p(17)11p10p | - | 1 510 413 € |
10 | SIR DANCEALOT (ire) | H4 | 12 | 58,5 | Sean Levey | D.R.C. Elsworth | 1p3p2p(17)5p | - | 146 910 € |
11 | SPIRIT OF VALOR (usa) | H4 | 9 | 58,5 | D. O'Brien | A.-P. O'Brien | 2p8p(17)4p10p | - | 152 678 € |
12 | THE TIN MAN | H6 | 10 | 58,5 | Tom Queally | J.-R. Fanshawe | 1p(17)5p3p8p | - | 1 166 517 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.