N° | Cheval | S.â. | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Dynamite (fr) | H8 | 8 | 58 | William Buick | W.-P. Mullins | 4pAh22h(17)6p | 47 | 1 128 648 € |
2 | Order of St George (ire) | M6 | 7 | 58 | Ryan Moore | A.-P. O'Brien | 1p1p(17)1p4p | 55 | 2 432 720 € |
3 | Scotland (ger) | H7 | 1 | 58 | Jim Crowley | Andrew Balding | 6p(16)15p2p(15) | - | 73 417 € |
4 | Sheikhzayedroad | H9 | 4 | 58 | M. Harley | D. Simcock | 8p2p3p(17)7p | - | 1 620 593 € |
5 | Torcedor (ire) | H6 | 9 | 58 | C. O'Donoghue | Mme J. Harrington | 1p16p(17)2p2p | - | 432 489 € |
6 | Vazirabad (fr) | H6 | 5 | 58 | C. Soumillon | A. de Royer Dupré | 1p1p2p(17)2p | 53 | 2 912 090 € |
7 | Desert Skyline (ire) | H4 | 2 | 57,5 | S. De Sousa | D.R.C. Elsworth | 2p3p(17)9p1p | 50 | 262 725 € |
8 | Mount Moriah | H4 | 3 | 57,5 | H. Bentley | R. Beckett | 5p1p(17)4p5p | - | 150 525 € |
9 | Stradivarius (ire) | M4 | 6 | 57,5 | L. Dettori | John Gosden | 1p(17)3p3p1p | - | 717 119 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
On s'attendait à un match à trois dans la plus grande course des stayers au monde, entre Order Of St George (n°2 - R. Moore), notre français Vazirabad (n°6 - C. Soumillon) et Stradivarius (n°9 - L. Dettori). Il a bien eu lieu, et notamment entre les deux derniers cités. Dans la ligne droite, on a longtemps cru à la victoire de notre espoir tricolore, à qui Christophe Soumillon a donné une course sur mesure, patientant en retrait avant de pouvoir venir au centre de la piste. Toutefois, le champion d'Alain de Royer Dupré est tombé sur un os, avec Stradivarius (n°9). A seulement 4 ans, le fils de Sea The Stars s'est montré le plus coriace dans la phase finale, à la suite d'une superbe lutte avec notre beau gris, au sommet de son art. 26 ans après sa première Gold Cup, Lanfranco Dettori s'adjuge sa sixième victoire dans ce groupe I. John Gosden décroche cette épreuve mythique pour la première fois.
Torcedor (n°5 - C. O'Donoghue), qui a été le premier à lancer les hostilités, n'a rien lâché, obtenant une excellente troisième place devant Order Of St George (n°2).
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.