N° | Cheval | S.â. | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | V.Ha. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accidental Agent | M4 | 4 | 57 | C. Bishop | Mlle E. Johnson-Houghton | 6p3p(17)8p4p | - | 274 174 € |
2 | Beat The Bank | H4 | 11 | 57 | Jim Crowley | Andrew Balding | 12p(17)10p1p1p | - | 176 305 € |
3 | Benbatl | M4 | 7 | 57 | C. Soumillon | S. Bin Suroor | 1p2p1p1p(17) | - | 3 891 360 € |
4 | Century Dream (ire) | M4 | 12 | 57 | William Buick | S. Crisford | 1p1p11p(17)1p | 46 | 149 588 € |
5 | Deauville (ire) | M5 | 10 | 57 | D. O'Brien | A.-P. O'Brien | 5p2p(17)11p11p | - | 1 138 799 € |
6 | Lightning Spear | M7 | 5 | 57 | O. Murphy | D. Simcock | 2p(17)10p6p6p | 53 | 873 236 € |
7 | Limato (ire) | H6 | 3 | 57 | James Doyle | H. Candy | 10p(17)1p4p2p | 55 | 1 466 793 € |
8 | Lord Glitters (fr) | H5 | 6 | 57 | Jamie Spencer | D. O'Meara | 2p(17)2p1p2p | 45,5 | 322 050 € |
9 | Oh This Is Us (ire) | M5 | 9 | 57 | T. Marquand | Richard Hannon | 2p3p1p(17)5p | - | 378 511 € |
10 | Recoletos (fr) | M4 | 1 | 57 | O. Peslier | C. Laffon-Parias | 1p1p(17)4p1p | 54 | 612 833 € |
11 | So Beloved | H8 | 8 | 57 | Phillip Makin | D. O'Meara | 2p4p2p(17)9p | 50,5 | 361 787 € |
12 | Suédois (fr) | H7 | 2 | 57 | D. Tudhope | D. O'Meara | 7p(17)4p1p1p | 51,5 | 1 347 153 € |
13 | Yoshida (jpn) | M4 | 13 | 57 | J. Ortiz | W.-I. Mott | 1p(17)1p2p(17)2p5p1p1p | - | 629 015 € |
14 | Zonderland | M5 | 15 | 57 | Adam Kirby | Clive Cox | 11p(17)8p2p(16) | 48,5 | 163 137 € |
15 | Rhododendron (ire) | F4 | 14 | 55,5 | Ryan Moore | A.-P. O'Brien | 1p4p(17)2p1p | 52,5 | 1 600 662 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.