N° | Cheval | S.â. | Jockey | Kg | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Bruce (chi) | M.4 | T Gaffalione | 53,5 | C C Brown | 3/1 |
2 | One Go All Go | M.6 | C Landeros | 53,5 | C L Dickey | 12/1 |
3 | Hi Happy (arg) | M.6 | L Saez | 55,5 | T A Pletcher | 7/2 |
4 | Alexios Komnenos (ire) | M.4 | F Geroux | 52,5 | J A Stack | 20/1 |
5 | Catcho En Die (arg) | H.6 | J Alvarado | 51,5 | N Chatterpaul | 50/1 |
6 | Hello Don Julio | H.6 | K Carmouche | 51,5 | M Dilger | 30/1 |
7 | Fashion Business (gb) | H.4 | F Prat | 51,5 | P D'Amato | 30/1 |
8 | Sadler's Joy | M.5 | J Castellano | 56 | T Albertrani | 8/1 |
9 | Channel Maker | H.4 | J L Ortiz | 55,5 | W I Mott | 20/1 |
10 | Beach Patrol | M.5 | J Rosario | 56 | C C Brown | 5/2 |
11 | Manitoulin | H.5 | M E Smith | 53,5 | J J Toner | 20/1 |
12 | Multiplier | M.4 | V Espinoza | 53,5 | P Miller | 30/1 |
13 | Spring Quality | H.6 | E S Prado | 53,5 | H G Motion | 12/1 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.