N° | Cheval | Jockey | C. | Poids | Valeur | S. | A. | Entraîneur.e | Propriétaires | Gains | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Breton Rock (ire) | A. Atzeni | 10 | 59 kg | 51 | H | 7 | D. Simcock | J. Cook | 719 384 € | 5p 4p 1p 3p 5p |
2 | Here Comes When (ire) | Jamie Spencer | 7 | 59 kg | H | 7 | Andrew Balding | Mme F. Hay | 1 002 137 € | 1p 3p 1p (16) 4p 10p | |
3 | Lightning Spear | O. Murphy | 14 | 59 kg | 53 | M | 6 | D. Simcock | Qatar Racing | 771 075 € | 6p 1p 3p 7p 9p |
4 | Ribchester (ire) | William Buick | 13 | 59 kg | 56,5 | M | 4 | R. Fahey | Godolphin | 2 848 481 € | 1p 2p 1p 1p 3p |
5 | Toscanini (ire) | James Doyle | 4 | 59 kg | 50,5 | H | 5 | R. Fahey | Godolphin | 337 389 € | 8p 2p 5p 14p 8p |
6 | Zonderland | Adam Kirby | 8 | 59 kg | 48,5 | M | 4 | Clive Cox | Cheveley Park Stud | 163 137 € | 2p (16) 2p 1p 8p 1p |
7 | Al Wukair (ire) | G. Benoist | 11 | 57,5 kg | 54,5 | M | 3 | A. Fabre | Al Shaqab Racing | 564 816 € | 1p 2p 3p 1p (16) 1p |
8 | Beat The Bank | Jim Crowley | 12 | 57,5 kg | H | 3 | Andrew Balding | King Power Racing | 176 305 € | 1p 1p 1p 10p 1p | |
9 | Churchill (ire) | Ryan Moore | 1 | 57,5 kg | M | 3 | A.-P. O'Brien | Tabor, Smith, Magnier | 1 552 430 € | 7p 2p 4p 1p 1p | |
10 | Lancaster Bomber (usa) | D. O'Brien | 3 | 57,5 kg | M | 3 | A.-P. O'Brien | Tabor, Smith, Magnier | 693 810 € | 2p 6p 2p 5p 4p | |
11 | Nathra (ire) | R. Havlin | 9 | 57,5 kg | 49 | F | 4 | John Gosden | S.-A. Al Naboodah | 442 524 € | 3p 2p 2p 3p 6p |
12 | Persuasive (ire) | L. Dettori | 6 | 57,5 kg | 50,5 | F | 4 | John Gosden | Cheveley Park Stud | 318 070 € | 2p 3p 5p (16) 2p 1p |
13 | Sir John Lavery (ire) | J.-A. Heffernan | 5 | 57,5 kg | M | 3 | A.-P. O'Brien | Mme J. Magnier | 73 100 € | 2p 4p 1p 9p 6p | |
14 | Thunder Snow (ire) | C. Soumillon | 15 | 57,5 kg | 53,5 | M | 3 | S. Bin Suroor | Godolphin | 1 963 537 € | 3p 1p 3p 2p Ap |
15 | Sea of Grace (ire) | D. Tudhope | 2 | 56 kg | 47 | F | 3 | W.-J. Haggas | Sunderland Hold. | 227 129 € | 4p 1p 4p 2p 5p |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Gagnant.e | S.A. | Pays | Père | Jockey | Entraîneur.e | Propriétaire | Deuxième | Troisième | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Minding | F.3 | 🇮🇪 | Galileo | Ryan Moore | Aidan O'Brien | Magnier, Tabor, Smith | Ribchester | Lightning Spear | 1'38 |
2015 | Solow | H.5 | 🇫🇷 | Singspiel | Maxime Guyon | Freddy Head | Wertheimer & Frère | Belardo | Gabrial | 1'41 |
2014 | Charm Spirit | M.3 | 🇫🇷 | Invincible Spirit | Olivier Peslier | Freddy Head | A. Bin K. Al Thani | Night of Thunder | Toormore | 1'46 |
2013 | Olympic Glory | M.3 | 🇬🇧 | Choisir | Richard Hughes | Richard Hannon | J. Bin H. Al Thani | Top Notch Tonto | Kingsbarns | 1'44 |
2012 | Excelebration | M.4 | 🇮🇪 | Exceed And Excel | Joseph O'Brien | Aidan O'Brien | Magnier, Tabor, Smith | Cityscape | Elusive Kate | 1'42 |
2011 | Frankel | M.3 | 🇬🇧 | Galileo | Tom Queally | Henry Cecil | Khalid Abdullah | Excelebration | Immortal Verse | 1'39 |
2010 | Poet's Voice | M.3 | 🇬🇧 | Dubawi | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | Rip Van Winkle | Red Jazz | 1'39 |
2009 | Rip Van Winkle | M.3 | 🇮🇪 | Galileo | Johnny Murtagh | Aidan O'Brien | Magnier, Tabor, Smith | Zacinto | Delegator | 1'38 |
2008 | Raven's Pass | M.3 | 🇬🇧 | Elusive Quality | Jimmy Fortune | John Gosden | Haya de Jordanie | Henrythenavigator | Sabana Perdida | 1'38 |
2007 | Ramonti | M.5 | 🇮🇹 | Martino Alonso | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | Excellent Art | Duke of Marmalade | 1'42 |
2006 | George Washington | M.3 | 🇮🇪 | Danehill | Michael Kinane | Aidan O'Brien | Magnier, Tabor, Smith | Araafa | Court Masterpiece | 1'40 |
2005 | Starcraft | M.5 | 🇦🇺 | Soviet Star | Christophe Lemaire | Luca Cumani | The Australian Synd. | Dubawi | Blatant | 1'37 |
2004 | Rakti | M.5 | 🇮🇹 | Polish Precedent | Philip Robinson | Michael Jarvis | Gary Tanaka | Lucky Story | Refuse to Bend | 1'39 |
2003 | Falbrav | M.5 | 🇮🇹 | Fairy King | Darryll Holland | Luca Cumani | Scuderia Rencati | Russian Rythmn | Tillerman | 1'38 |
2002 | Where or When | M.3 | 🇬🇧 | Danehill Dancer | Kevin Darley | Terry Mills | John Humphreys | Hawk Wing | Tillerman | 1'41 |
2001 | Summoner | M.4 | 🇬🇧 | Inchinor | Richard Hills | Saeed bin Suroor | Godolphin | Noverre | Hawkeye | 1'44 |
2000 | Observatory | M.3 | 🇬🇧 | Distant View | Kevin Darley | John Gosden | Khalid Abdullah | Giant's Causeway | Best of The Bests | 1'41 |
1999 | Dubai Millennium | M.3 | 🇬🇧 | Seeking The Gold | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | Almushtarak | Gold Academy | 1'46 |
1998 | Desert Prince | M.3 | 🇬🇧 | Green Desert | Olivier Peslier | David Loder | Lucayan Stud | Dr Fong | Second Empire | 1'39 |
1997 | Air Express | M.3 | 🇬🇧 | Salse | Olivier Peslier | Clive Brittain | Mohamed Obaida | Rebecca Sharp | Faithful Son | 1'40 |
1996 | Mark of Esteem | M.3 | 🇬🇧 | Darshaan | Frankie Dettori | Saeed bin Suroor | Godolphin | Bosra Sham | First Island | 1'40 |
1995 | Bahri | M.3 | 🇬🇧 | Riverman | Willie Carson | John L. Dunlop | Hamdan Al Maktoum | Ridgewood Pearl | Soviet Line | 1'40 |
1994 | Maroof | M.4 | 🇬🇧 | Danzig | Richard Hills | Robert Armstrong | Hamdan Al Maktoum | Barathea | Bigstone | 1'42 |
1993 | Bigstone | M.3 | 🇫🇷 | Last Tycoon | Dominique Bœuf | Elie Lellouche | Daniel Wildenstein | Barathea | Kingmambo | 1'42 |
1992 | Lahib | M.4 | 🇬🇧 | Riverman | Willie Carson | John L. Dunlop | Hamdan Al Maktoum | Brief Truce | Selkirk | 1'44 |
1991 | Selkirk | M.3 | 🇬🇧 | Sharpen Up | Ray Cochrane | Ian Balding | George Strawbridge | Kooyonga | Shadayid | 1'44 |
1990 | Markofdistinction | M.4 | 🇬🇧 | Known Fact | Frankie Dettori | Luca Cumani | Gerald Leigh | Distant Relative | Green Line Express | 1'39 |
1989 | Zilzal | M.3 | 🇬🇧 | Nureyev | Walter Swinburn | Michael Stoute | Mana Al Maktoum | Polish Precedent | Distant Relative | 1'40 |
1988 | Warning | M.3 | 🇬🇧 | Known Fact | Pat Eddery | Guy Harwood | Khalid Abdullah | Salse | Persian Heights | 1'40 |
1987 | Milligram | M.3 | 🇬🇧 | Mill Reef | Pat Eddery | Michael Stoute | Helena Springfield | Miesque | Sonic Lady | 1'40 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Linamix écrit: Avec ce parcours, il fallait vraiment qu'elle soit au-dessus du lot !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.