N° | Cheval | Jockey | C. | Poids | Val. | S. | A. | Entraîneur.e | Propriétaires | Gains | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALYSSA | P. Dobbs | 7 | 59,5 kg | F | 4 | R. Beckett | Mlle K. Rausing | 112 571 € | 1p 3p 10p (16) 1p 10p | |
2 | BATEEL (ire) | P.-C. Boudot | 4 | 59,5 kg | 54 | F | 5 | F.-H. Graffard | Al Asayl Bloodstock | 408 069 € | 1p 1p 1p 2p (16) 13p |
3 | JOURNEY | L. Dettori | 5 | 59,5 kg | 54,5 | F | 5 | John Gosden | G. Strawbridge | 870 384 € | 2p 10p 5p (16) 1p 1p |
4 | LEFT HAND | M. Guyon | 2 | 59,5 kg | 50,5 | F | 4 | C. Laffon-Parias | Wertheimer & Frère | 613 055 € | 5p 3p 3p 5p 4p |
5 | THE BLACK PRINCESS (fr) | R. Havlin | 10 | 59,5 kg | 50 | F | 4 | John Gosden | R.J.H. Geffen | 207 745 € | 7p 8p 1p 2p 1p |
6 | THE JULIET ROSE (fr) | S. Pasquier | 1 | 59,5 kg | 49 | F | 4 | N. Clément | M. Jooste & B.Kantor | 446 105 € | 1p 4p (16) 1p 3p 2p |
7 | CORONET | O. Peslier | 9 | 56,5 kg | 46 | F | 3 | John Gosden | Denford Stud | 352 321 € | 5p 2p 4p 1p 5p |
8 | HORSEPLAY | D. Probert | 3 | 56,5 kg | 45,5 | F | 3 | Andrew Balding | Cliveden Stud | 71 958 € | 4p 4p 1p (16) 1p 4p |
9 | HYDRANGEA (ire) | Ryan Moore | 8 | 56,5 kg | 51,5 | F | 3 | A.-P. O'Brien | Smith, Magnier, Tabor | 725 069 € | 2p 1p 4p 3p 3p |
10 | WILD IRISH ROSE (ire) | J.-A. Heffernan | 6 | 56,5 kg | F | 3 | A.-P. O'Brien | Magnier, Tabor, Smith & Co | 61 934 € | 3p 5p 3p 5p 1p |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Cheval | Âge | Origine | Jockey | Entraîneur.e | Propriétaire | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | JOURNEY | 4 | Dubawi(ire) et Montare (ire), par Montjeu (ire) | Lanfranco Dettori | John Gosden | George Strawbridge | 2'28 |
2015 | SIMPLE VERSE (ire) | 3 | Duke of Marmalade (ire) et Guantanamera (ire), par Sadler's Wells (usa) | Andrea Atzeni | Ralph Beckett | Qatar Racing | 2'32 |
2014 | MADAME CHIANG | 4 | Archipenko (usa) et Robe Chinoise, par Robellino (usa) | Jim Crowley | David Simcock | Kirsten Rausing | 2'38 |
2013 | SEAL OF APPROVAL | 4 | Authorized (ire) et Hannda (ire), par Dr Devious (ire) | George Baker | James Fanshawe | T.R.G. Vestey | 2'39 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.