N° | Cheval | Jockey | Corde | Poids | Valeur | Sexe | Age | Entraîneur.e | Propriétaire | Gains | Perf. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRANDO | Tom Eaves | 2 | 58 kg | 52,5 | H | 5 | Kevin Ryan | Mme A. Bailey | 735 776 € | 7p 9p 1p 3p 12p |
2 | DANZENO | L. Dettori | 6 | 58 kg | H | 6 | M. Appleby | A.-M. Wragg | 363 462 € | 4p 7p 1p 5p 6p | |
3 | DONJUAN TRIUMPHANT (ire) | P.-J. Mc Donald | 11 | 58 kg | 51 | M | 4 | Andrew Balding | King Power Racing | 396 105 € | 1p 1p 9p 3p 11p |
4 | LIBRISA BREEZE | R. Winston | 3 | 58 kg | H | 5 | D. Ivory | T. Bloom | 450 277 € | 2p 9p 4p (16) 6p 1p | |
5 | TASLEET | Jim Crowley | 5 | 58 kg | M | 4 | W.-J. Haggas | H. Al Maktoum | 638 105 € | 2p 10p 2p 1p 2p | |
6 | THE TIN MAN | Tom Queally | 7 | 58 kg | H | 5 | J.-R. Fanshawe | F. Archer, Rac. & Ormonde | 1 124 015 € | 3p 8p 1p 5p (16) 1p | |
7 | TUPI (ire) | Sean Levey | 10 | 58 kg | 49 | H | 5 | Richard Hannon | M. Kerr-Dineen, M. Hughes | 241 355 € | 7p 9p 3p 10p 6p |
8 | WASHINGTON DC (ire) | D. O'Brien | 4 | 58 kg | 50,5 | M | 4 | A.-P. O'Brien | Magnier, Tabor, Smith | 586 292 € | 10p 1p 5p 15p 6p |
9 | CARAVAGGIO (usa) | Ryan Moore | 12 | 57,5 kg | 55 | M | 3 | A.-P. O'Brien | Magnier, Tabor, Smith | 814 007 € | 1p 6p 4p 1p 1p |
10 | HARRY ANGEL (ire) | Adam Kirby | 9 | 57,5 kg | M | 3 | Clive Cox | Godolphin | 743 039 € | 1p 1p 2p 1p 2p | |
11 | INTELLIGENCE CROSS (usa) | J.-A. Heffernan | 13 | 57,5 kg | 50 | M | 3 | A.-P. O'Brien | Magnier, Tabor, Smith | 150 877 € | 1p 6p 12p 5p 9p |
12 | QUIET REFLECTION | M. Harley | 1 | 56,5 kg | 49,5 | F | 4 | K. Burke | Ontoawinner, Strecker | 899 260 € | 1p 10p (16) 7p 1p 3p |
13 | ALPHABET | W. Lordan | 8 | 56 kg | 50 | F | 3 | A.-P. O'Brien | Magnier, Tabor, Smith | 100 499 € | 5p 10p 2p 2p 9p |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Cheval | S.A. | Origine | Jockey | Entraîneur.e | Propriétaire | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | THE TIN MAN | H.4 | Equiano (fr) et Persario, par Bishop of Cashel | Tom Queally | James Fanshawe | Billy Parish | 1'12"11 |
2015 | MUHAARAR | M.3 | Oasis Dream et Tahrir (ire), par Linamix (fr) | Paul Hanagan | Charles B. Hills | Hamdan Al Maktoum | 1'13"34 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.