Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 6 | Sir Gerhard (ire) | 5'20"38 | H7 | 73 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 1,8 |
2e | 8 | Three Stripe Life (ire) | 3 | H6 | 73 | D. Russell | G. Elliott 🇮🇪 | 11 |
3e | 9 | Whatdeawant (ire) | 8 1/2 | H6 | 73 | D. Mullins | WP. Mullins 🇮🇪 | 23 |
4e | 3 | I Am Maximus (fr) | 8 | H6 | 73 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 15 |
5e | 2 | Hemlock | 30 | H5 | 73 | D. O'Keeffe | T. Gibney 🇮🇪 | 40 |
6e | 1 | Haxo (fr) | 5 1/2 | H5 | 73 | S. O'Keeffe | WP. Mullins 🇮🇪 | 36 |
7e | 5 | Scarface (ire) | 3 1/2 | H5 | 73 | B. Powell | C. Tizzard | 44 |
- | 4 | Journey With Me (ire) | - | H6 | 73 | Mlle R. Blackmore | H. De Bromhead 🇮🇪 | 5,8 |
Ar. | 7 | Stage Star (ire) | - | H6 | 73 | H. Cobden | P. Nicholls | 5,6 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | L'Homme Pressé (fr) | 6'34"86 | H7 | 71,5 | C. Deutsch | Mme V. Williams | 2,1 |
2e | 1 | Ahoy Senor (ire) | 3 | H7 | 71,5 | D. Fox | Mme L. Russell | 8 |
3e | 8 | Gaillard du Mesnil (fr) | 1 1/2 | H6 | 71,5 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 15 |
4e | 4 | Capodanno (fr) | 6 1/2 | H6 | 71,5 | M. Walsh | WP. Mullins 🇮🇪 | 8,5 |
5e | 5 | Dusart (ire) | 1 3/4 | H7 | 71,5 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 9,7 |
6e | 11 | Threeunderthrufive (ire) | 3 1/2 | H7 | 71,5 | AP. Heskin | P. Nicholls | 10 |
7e | 2 | Beacon Edge (ire) | 8 1/2 | H8 | 71,5 | S. Flanagan | N. Meade 🇮🇪 | 15 |
Tb | 6 | Farouk d'Alène (fr) | - | H7 | 71,5 | D. Russell | G. Elliott 🇮🇪 | 9,1 |
Ar. | 10 | Streets of Doyen ire) | - | H8 | 71,5 | S. Torrens | JC. Mc Connell | 75 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Poids | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 3 | Commander of Fleet (ire) | 5'19"82 | H8 | 74 | S. Fitzgerald | G. Elliott |
2e | 18 | Fastorslow (fr) | CTT | H6 | 69,5 | D. O'Keeffe | M. Brassil |
3e | 2 | Ashdale Bob (ire) | 5 | H7 | 74 | J. Foley | Mme J. Harrington |
4e | 19 | Camprond (fr) | 4 | H6 | 69 | A. Coleman | P. Hobbs |
5e | 23 | Maze Runner (ire) | 9 1/2 | H7 | 68,5 | S. O'Keeffe | WP. Mullins |
6e | 12 | Christopher Wood (ire) | ENC | H7 | 70 | H. Bannister | Mme V. Williams |
7e | 9 | Gowel Road (ire) | 1 1/2 | H6 | 71 | S. Twiston-Davies | NA. Twiston-Davies |
8e | 20 | Indigo Breeze (fr) | 2 1/2 | H6 | 69 | J. Gainford | G. Elliott |
9e | 21 | Champagne Gold (ire) | 4 | H7 | 68,5 | Mme R. Blackmore | H. De Bromhead |
10e | 14 | Dans Le Vent (fr) | NEZ | H9 | 69,5 | Mme I. Williams | E. Williams |
11e | 11 | Ganapathi (fr) | 6 1/2 | H6 | 71 | B. Cooper | WP. Mullins |
12e | 10 | Daly Tiger (fr) | 19 | H9 | 71 | E. Walsh | N. Meade |
13e | 22 | Top Moon (fr) | 1 1/4 | H7 | 68,5 | R. Mclernon | B. Haslam |
14e | 13 | Drop The Anchor (ire) | 3/4 | H8 | 70 | S. Torrens | PA. Fahy |
15e | 24 | Tronador (ire) | 11 | H6 | 68 | S. Ewing | G. Elliott |
Ar. | 1 | The Bosses Oscar (ire) | - | H7 | 75 | R. James | G. Elliott |
Ar. | 5 | Saint Félicien (fr) | - | H5 | 73 | R. Power | G. Elliott |
Ar. | 6 | Grand Roi (fr) | - | H6 | 73 | D. Russell | G. Elliott |
Ar. | 8 | The Shunter (ire) | - | H9 | 72,5 | M. Walsh | E. Mullins |
Ar. | 15 | Unexpected Party (fr) | - | H7 | 69,5 | H. Skelton | D. Skelton |
Ar. | 16 | Garry Clermont (fr) | - | H7 | 69,5 | J. O'Neill Jr | J. O'Neill |
Ar. | 17 | Call Me Lord (fr) | - | H9 | 69,5 | D. Jacob | NJ. Henderson |
Ar. | 26 | Mars Harper | - | H6 | 67,5 | J. Kennedy | G. Elliott |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Energumene (fr) | 4'06"27 | H8 | 74 | P. Townend | WP. Mullins 🇮🇪 | 3,7 |
2e | 4 | Funambule Sivola (fr) | 8 | H7 | 74 | C. Deutsch | Mme V. Williams | 29 |
3e | 3 | Envoi Allen (fr) | 4 | H8 | 74 | Mme R. Blackmore | H. De Bromhead 🇮🇪 | 11 |
4e | 6 | Politologue (fr) | 11 | H11 | 74 | H. Cobden | P. Nicholls | 14 |
5e | 8 | Put The Kettle On (ire) | 1 ¾ | F8 | 71 | A. Coleman | H. De Bromhead 🇮🇪 | 26 |
Tb | 1 | Chacun Pour Soi (fr) | - | H10 | 74 | PW. Mullins | WP. Mullins 🇮🇪 | 7,7 |
Ar. | 7 | Shishkin (ire) | - | H8 | 74 | NW. De Boinville | NJ. Henderson | 1,8 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Delta Work (fr) | 9'08"68 | H9 | 71,5 | J. Kennedy | G. Elliott |
2e | 15 | Tiger Roll (ire) | 3/4 | H12 | 71,5 | D. Russell | G. Elliott |
3e | 9 | Plan of Attack (ire) | 19 | H9 | 71,5 | D. O'Keeffe | H. De Bromhead |
4e | 5 | Diesel d'Allier (fr) | 8 | H9 | 71,5 | H. Bannister | R. Bandey |
5e | 8 | Mitchouka (fr) | 3 1/2 | H8 | 71,5 | K. Donoghue | JT. Dreaper |
6e | 1 | Alpha des Obeaux (fr) | 19 | H12 | 71,5 | J. Mc Garvey | G. Elliott |
7e | 11 | Potters Corner (ire) | 12 | H12 | 71,5 | J. Tudor | C. Williams |
8e | 13 | Shady Operator (ire) | 17 | H9 | 71,5 | D. O'Connor | E. Bolger |
Ar. | 2 | Back On The Lash | - | H8 | 71,5 | S. Bowen | M. Keighley |
Dis. | 3 | Brahma Bull (ire) | - | H11 | 71,5 | B. Hayes | WP. Mullins |
Ar. | 6 | Easysland (fr) | - | H8 | 71,5 | J. O'Neill Jr | J. O'Neill |
Ar. | 7 | Midnight Maestro | - | H10 | 71,5 | L. Dempsey | E. Bolger |
Ar. | 10 | Poker Party (fr) | - | H10 | 71,5 | Mlle R. Blackmore | H. De Bromhead |
Ar. | 12 | Prengarde (fr) | - | H6 | 71,5 | M. Walsh | E. Bolger |
Ar. | 14 | Step Back (ire) | - | H12 | 71,5 | NW. De Boinville | M. Bradstock |
Ar. | 16 | Tout Est Permis (fr) | - | H9 | 71,5 | S. Flanagan | N. Meade |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.