N° | Cheval | SA | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Idéal San Leandro | M4 | 2700 | JM. Bazire | R. Westerink | 3a5a6a2a11a6a | 95 610 € |
2 | Impact Player | M4 | 2700 | E. Allard | E. Allard | 3a3aDa2a4a2a | 105 870 € |
3 | Infant Perrine | M4 | 2700 | PP. Ploquin | CA. Mary | Da4a7a9a4a4a | 208 370 € |
4 | Impressionist | M4 | 2700 | L. Baudron | L. Baudron | Da1aDaDa6a(21) | 229 950 € |
5 | Idéal Ligneries | M4 | 2700 | F. Nivard | F. Souloy | 8a6a8a3aDa6a | 302 450 € |
6 | Idao de Tillard | M4 | 2700 | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin | 1a1a2a1a1a1a | 571 130 € |
7 | Italiano Vero | M4 | 2700 | D. Thomain | P. Allaire | 3a3a3aDa4a3a | 604 150 € |
8 | Izoard Védaquais | M4 | 2700 | E. Raffin | P. Allaire | 4a1a2a1a2a2a | 611 200 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Réd.Km | Driver | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | Italiano Vero | 1'13"00 | D. Thomain | P. Allaire | 10 |
2e | 8 | Izoard Védaquais | 1'13"00 | E. Raffin | P. Allaire | 4,1 |
3e | 4 | Impressionist | 1'13"20 | L. Baudron | L. Baudron | 31 |
4e | 5 | Idéal Ligneries | 1'13"40 | F. Nivard | F. Souloy | 39 |
5e | 2 | Impact Player | 1'13"50 | E. Allard | E. Allard | 61 |
6e | 3 | Infant Perrine | 1'13"80 | PP. Ploquin | CA. Mary | 56 |
7e | 1 | Idéal San Leandro | 1'14"10 | JM. Bazire | R. Westerink | 22 |
Dai | 6 | Idao de Tillard | - | C. Duvaldestin | T. Duvaldestin | 1,4 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
vieborg écrit: Si le déferrage lui convient, va être dur à battre même si Idao est logiquement supérieur !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
le changement de chaussures peut être ? même si effectivement il avait fait 2 temps de galop avec sa configuration habituelle (enfin je crois) lors de son précédent succès, CD l'avait remis facilement contrairement à hierCYNASOSO écrit: Je ne pense pas que le déferrage soit a l'origine de sa faute ,peu être plus difficile a remettre par manque de confort .Idao part toujours bien et cela fait 2 fois qu'on veut le faire partir derrière pour deux départs au galop ,j'éspère que cela en ai la cause
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Nico_NT écrit: I
Je pense que pour Idao ils vont lui remettre son combi pad pour le C4. Il n'est pas encore prêt pour être déferré si on veut assurer le départ.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.