N° | Cheval | S.â | Fer. | Dist. | Driver | Entraineur | Propriétaire | Gains | Record | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjacko Zaz (swe) | H10 | 2850 | Léo Abrivard | J.M. Bazire | Kings Arms I Avesta | 338 438 | 1'09"5 | (21) 2a 1a 0a 0a 0a 5a 1a 1a | |
2 | Dreamer de Chenu | H9 | d4 | 2850 | L. Baudouin | J.M. Baudouin | Ec. J.M. Baudouin | 344 050 | 1'11"2 | 2a 3a (21) 6a 7a 5a 4a Da 0a |
3 | Epsom d'Herfraie | H8 | d4 | 2850 | Eric Raffin | J.M. Baudouin | Ec. Le Rivage | 352 790 | 1'12"5 | (21) 1a 1a 1a Da 0a 2a 1a 1a |
4 | Marcello Wibb (swe) | H7 | d4 | 2850 | Chr. Martens | V. Martens | Ec. Black & White | 364 007 | 1'10"8 | (21) 1a 1a 1a 1a 7a 0a 1a 3a |
5 | Sobel Conway (swe) | H9 | d4 | 2850 | F. Ouvrie | P. Daugeard | Antti Ojanpera | 365 920 | 1'09"7 | (21) 6a 0a 0a 7a 3a 6a 8a 3a |
6 | Douceur du Chene | F9 | d4 | 2850 | F. Nivard | Julien Le Mer | Claude Guedj | 367 140 | 1'11"2 | 2a (21) 2a 5a 0a 9a 0a 6a 0a |
7 | Valzer Di Poggio (ity) | M8 | dp | 2850 | G. Gelormini | N. Bazire | Sc. Mistero | 389 690 | 1'11"4 | (21) 6a 0a 4a 4a 6a 2a 5a 2a |
8 | Victor Ferm (ity) | M8 | d4 | 2850 | A. Abrivard | J.M. Bazire | M.A. Passoni | 398 732 | 1'10"8 | 0a (21) 0a 8a 1a 1a 0a 9a 0a |
9 | Freyja du Pont | F7 | d4 | 2850 | N. Bazire | N. Bazire | Ec. A. Rayon | 399 060 | 1'11"1 | 9a (21) 3a 0m 0a 5a 3a 0a 2a |
10 | Echo de Chanlecy | H8 | d4 | 2850 | T. Le Beller | E.G. Blot | E.G. Blot | 401 140 | 1'12"2 | (21) 5a 1a 2a 3a 4a 1a 3a 4a |
11 | Calina (nor) | F8 | 2875 | D. Thomain | N. Bazire | C.G. Myhre | 498 607 | 1'10"8 | 4a (21) 0a 2a 6a 6a 0a 0a Da | |
12 | Falcao de Laurma | M7 | d4 | 2875 | Cl. Duvaldestin | C. Chenu | Ecurie Match | 526 950 | 1'10"3 | (21) 8a Da 9a 0a (2020) 8a Da |
13 | Duel du Gers | H9 | 2875 | M. Abrivard | M. Abrivard | Ec. J.P. Bragato | 541 570 | 1'11"4 | 7a (21) 4a 1a 9a 1a 3a 3a 4a | |
14 | Eclat de Gloire | H8 | 2875 | L. Garcia | L. Garcia | Ec. Vieux Chêne | 668 664 | 1'10"8 | (21) 4a 6a 4a 5a 9a 4a 4a 3a | |
15 | Ce Bello Romain | H10 | d4 | 2875 | A. Barrier | S.G. Dupont | Ec. S.G. Dupont | 890 879 | 1'09"9 | (21) 3a 3a 3a 5a 7a 3a 1a 1a |
16 | Cleangame | H10 | d4 | 2900 | J.M. Bazire | J.M. Bazire | Ec. J.P. Bragato | 1 740 670 | 1'10"8 | (21) 1a Da 1a 1a 1a 1a 1a 7a |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
GiddeJag écrit:
Alors que l'on a supprimé le rendement de distance dans les Prix de Bretagne, de Bourbonnais et de Belgique et dans le Prix de Paris, on impose aux champions "hongres" de rendre 50 mètres à d'excellents trotteurs et 25 mètres à des champions placés et vainqueurs de groupes 1
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
GiddeJag écrit: Cleangame avait réussi l'exploit de remporter ce Prix de Brest en 2020 dans les mêmes conditions de course...il avait gagné en 1'11"2 en se promenant (il avait rendu 25 mètres à Anzi des Liards et Blé du Gers ).
Ce samedi il doit rendre 50 mètres à Epsom d'Herfraie qui est sûrement capable de trotter en 1'12" sur ce parcours et à Victor Ferm qui fût deuxième d'un Prix du Bourbonnais à poteau égal avec Face Time Bourbon...donc imaginez quelle réduction kilométrique va devoir trotter le champion pour l'emporter si le trotteur de Jean-Michel Baudouin fait sa course.
Alors que l'on a supprimé le rendement de distance dans les Prix de Bretagne, de Bourbonnais et de Belgique et dans le Prix de Paris, on impose aux champions "hongres" de rendre 50 mètres à d'excellents trotteurs et 25 mètres à des champions placés et vainqueurs de groupes 1 comme Ce Bello Romain, qui compte près de 900.000 de gains !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.