N° | Cheval | S.A | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dreammoko | M8 | 2100 | A. Lhérété | A. Lhérété | 9a8a7a(20)Dm | 1'09"4 | 665 565 € |
2 | Violetto Jet (ity) | M7 | 2100 | F. Nivard | F. Souloy | 1a1a1aDaDa | 1'10" | 608 062 € |
3 | Détroit Castelets | M8 | 2100 | D. Thomain | J.-L. Dersoir | 4a3a2a2a7a | 1'10"2 | 632 380 € |
4 | Express Jet | M7 | 2100 | A. Lamy | T. Malmqvist | 6a6Da7a4a6a | 1'10"7 | 536 800 € |
5 | Face Time Bourbon | M6 | 2100 | E. Raffin | S. Guarato | 1a2a1a1a(20) | 1'09"4 | 2 837 440 € |
6 | Chica de Joudes | F9 | 2100 | A. Laurent | A. Laurent | DaDa4a12a5a | 1'10"9 | 771 170 € |
7 | Davidson du Pont | M8 | 2100 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 2a2a1a6a12a | 1'10"1 | 1 711 510 € |
8 | Valokaja Hindö (den) | M10 | 2100 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 4aDa6a2a11a | 1'09"3 | 789 319 € |
9 | Etonnant | M7 | 2100 | A. Barrier | R. Westerink | 3a1a6a2aDa | 1'10" | 928 400 € |
10 | Go On Boy | M5 | 2100 | R. Derieux | R. Derieux | 1a5a6aDa(20) | 1'11"3 | 253 620 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Fathi écrit: Qui ça ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Ne pas sous-estimer les effets COVID, idem dans les tribunes où la météo et l'absence de restauration* n'est pas de nature à inciter le public à se déplacer.altratus écrit: 10 partants pour ce G1 , une des plus belles courses de l’année , c’est quand même un peu la misère
On critique parfois les français qui ne sortent pas souvent de leur frontière mais un peu quand même , par contre les champions scandinaves on ne les voit plus du tout dans nos courses de vitesse...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.