N° | Cheval | S.A | Ferr. | Dist. | Driver | Entraîneur | Musique | Record | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doum Jénilou | H7 | 🧲 4 | 2850 | A. Barrier | G. Thorel | 12a3a5a6a11a | 1'11"2 | 305 430 € |
2 | Désir Castelets | M7 | 🧲 4 | 2850 | G. Gelormini | Y. Desmet | 1a5a2a3a7a | 1'08"9 | 318 000 € |
3 | Classic Haufor | M8 | 🧲 4 | 2850 | D. Bonne | Ch. Bigeon | Da0aDa7aDa | 1'11"6 | 332 800 € |
4 | Calou Renardière | H8 | 🧲 4 | 2850 | T. Guillaume | T. Guillaume | DpgaDa8a3a4a | 1'11"4 | 352 510 € |
5 | Crusoé d'Anama | H8 | 🧲 4 | 2850 | N. Bazire | J.-M. Bazire | 3a2a1a1Dista10a | 1'12"4 | 353 000 € |
6 | Elie de Beaufour | H6 | 🧲 4 | 2850 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 1a1a2a1a1a | 1'11"9 | 358 350 € |
7 | Be One des Thirons | H9 | 🧲 4 | 2850 | P. Daugeard | P. Daugeard | 2a7aDa6a3a | 1'11"2 | 361 580 € |
8 | Django du Bocage | H7 | 🧲 4 | 2850 | F. Ouvrie | S. Meunier | 1a6a1aDa8a | 1'11"8 | 366 720 € |
9 | Duel du Gers | H7 | 🧲 A | 2850 | M. Abrivard | M. Abrivard | Da10a11a1a1a | 1'12"5 | 368 060 € |
10 | Baron du Bourg | H9 | 🧲 4 | 2850 | J.-G. Van Eeckhaute | J.-G. Van Eeckhaute | 9a11a9a4a6m | 1'11"8 | 369 970 € |
11 | Be Bop Haufor | H9 | 🧲 P | 2850 | Ch. Bigeon | Ch. Bigeon | Da5a8aDaDa | 1'12"2 | 380 820 € |
12 | Alinéa | H10 | 🧲 4 | 2850 | Charles Bigeon | Ch. Bigeon | Da12aDa8a5a | 1'11"9 | 382 780 € |
13 | Belle Louise Mabon | F9 | 🧲 A | 2875 | Y. Dreux | Y. Dreux | 4a14a13a9a7a | 1'11"2 | 392 400 € |
14 | Daïda de Vandel | F7 | - | 2875 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard | 1m9a12aDa1m | 1'11"8 | 436 330 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
RoyalQuito écrit: La plus faiblissime Cloture du GNT all time .
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
CYNASOSO écrit: il est fort quand meme ce JMB
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1 6 Elie de Beaufour D4 J.-M. Bazire 1'12''6
2 7 Be One des Thirons D4 Ph. Daugeard 1'12''7
3 5 Crusoé d'Anama D4 N. Bazire 1'12''7
4 9 Duel du Gers DA M. Abrivard 1'12''8
5 2 Désir Castelets D4 G. Gelormini 1'12''9
6 8 Django du Bocage D4 F. Ouvrie 1'13''0
7 12 Alinéa D4 Ch. J. Bigeon 1'13''0
8 11 Be Bop Haufor DP Ch. Bigeon 1'13''1
9 10 Baron du Bourg D4 J.G. Van Eeckhaute 1'13''1
10 1 Doum Jénilou D4 A. Barrier 1'13''7
11 4 Calou Renardière D4 T. Guillaume 1'13''8
12 13 Belle Louise Mabon DA Y. Dreux 1'13''2
Dai 3 Classic Haufor D4 D. Bonne -
Dai 14 Daïda de Vandel A. Abrivard -
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
HipHippiqueHourra écrit: Quelqu'un peut-il nous rappeler combien de foulées irrégulières sont autorisées au départ ?
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.