N° | Cheval | SA | C. | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur(s) | Propriétaire(s) | Perf. | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qirat (gb) | H.4 | 6 | Showcasing Emulous | 60 | H. Crouch | R. Beckett 🇬🇧 | Juddmonte | 5102●2215 | 52.0 | 952.809 |
2 | Marhaba Ya Sanafi (ire) | M.5 | 2 | Muhaarar Danega | 58 | T. Marquand | A. Schutz | Jaber A. | 892322●747 | 49.0 | 788.960 |
3 | Zabiari (gb) | M.4 | 5 | Wootton Bass. Zaridiya | 58 | C. Lecoeuvre | Fh. Graffard | Aga Khan | 57111●4 | 50.5 | 177.440 |
4 | Quddwah (gb) | M.5 | 9 | Kingman Sajjhaa | 58 | C. Soumillon | S. Crisford 🇬🇧 | A. Al Maktoum | 6101●54111 | 51.5 | 297.263 |
5 | Skukuza (gb) | M.4 | 1 | Blue Point Shingwedzi | 58 | O. Murphy | E. Dunlop 🇬🇧 | Cayton P. | 4391165●21 | 51.0 | 209.305 |
6 | Alcantor | M.4 | 10 | New Bay Bianca De M. | 58 | C. Demuro | A. Fabre | Ed. de Rothschild | 4441●136 | 51.5 | 371.946 |
7 | Ridari (ire) | M.3 | 7 | Churchill Ridasiyna | 56,5 | M. Barzalona | M. Delzangles | Aga Khan | 83651●12 | 50.5 | 90.570 |
8 | Dreamliner | M.3 | 8 | Adlerflug Game Theor. | 56,5 | T. Bachelot | S. Wattel | PH Betts | 111542●31 | 50.0 | 128.600 |
9 | Princess Child | F.4 | 3 | Dariyan Princesse L. | 56,5 | D. Mcmon. | Jp. O'Brien 🇮🇪 | J Byrne &. | 1128595●63 | 46.0 | 234.950 |
10 | Darius Cen | M.3 | 4 | Persian King Briseida | 56,5 | A. Madamet | Mme V. Head | Yeguada C. | 2751●13 | 47.0 | 59.580 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.