Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
13h23 | 1 | Qatar - Prix Chaudenay | P | 3.000 | GR.II - 07 Parts | 183.000 |
13h58 | 2 | Qatar - PRIX DU CADRAN | P | 4.000 | GR.I - 08 Parts | 300.000 |
14h33 | 3 | Qatar - ARABIAN TROPHY DES JUMENTS | P | 2.000 | GR.I PA - 13 Parts | 150.000 |
15h15 | 4 | Arqana Séries - Haras de Bouquetot Critérium d’Automne | P | 1.600 | 17 Parts - Classe 2 | 260.000 |
16h25 | 6 | Qatar - Prix Daniel Wildenstein | P | 1.600 | GR.II - 10 Parts | 183.000 |
17h00 | 7 | Qatar - PRIX DE ROYALLIEU | P | 2.800 | GR.I - 12 Parts | 300.000 |
17h35 | 8 | Qatar - Prix Dollar | P | 1.950 | GR.II - 09 Parts | 183.000 |
18h10 | 9 | Qatar - Prix de la Place des Vosges | P | 2.500 | Hand. - 18 Parts - Classe 1 | 72.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.