Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Linamix écrit: Côté français, j'ai regardé la retransmission (impeccable) de M6, j'ai donc loupé cet "exploit" d'Equidia qui pour la plus grande course de l'année au galop laisse affiché le bandeau "Strasbourg" et surtout "612 Hugo Besnier" presque au milieu de l'écran !
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | C. | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 13 | Ace Impact | 2'25"50 | M3 | 8 | C. Demuro | JC. Rouget | 2,9 |
2e | 6 | Westover | 1 ¾ | M4 | 1 | R. Hornby | R. Beckett 🇬🇧 | 8,4 |
3e | 3 | Onesto | c.tête | M4 | 9 | M. Guyon | F. Chappet | 43 |
4e | 9 | Through Seven Seas | 1 ¼ | F5 | 5 | CP. Lemaire | T. Ozeki 🇯🇵 | 19 |
5e | 15 | Continuous | enc. | M3 | 7 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 22 |
6e | 5 | Bay Bridge | 2 ½ | M5 | 6 | R. Kingscote | MR. Stoute 🇬🇧 | 14 |
7e | 1 | Sisfahan | nez | M5 | 13 | L. Delozier | H. Grewe 🇩🇪 | 178 |
8e | 12 | Feed The Flame | c.tête | M3 | 2 | C. Soumillon | P. Bary | 13 |
9e | 7 | Hukum | tête | M6 | 14 | J. Crowley | O. Burrows 🇬🇧 | 7,4 |
10e | 4 | Simca Mille | c.enc. | M4 | 15 | A. Pouchin | S. Wattel | 17 |
11e | 14 | Fantastic Moon | tête | M3 | 12 | R. Piechulek | Mme S. Steinberg 🇩🇪 | 15 |
12e | 8 | Place du Carrousel | 5 | F4 | 11 | M. Barzalona | A. Fabre | 26 |
13e | 10 | Free Wind | tête | F5 | 3 | L. Dettori | J&T Gosden 🇬🇧 | 24 |
14e | 2 | Haya Zark | 1 ½ | M4 | 4 | G. Mossé | A. Fouassier | 149 |
15e | 11 | Mr Hollywood | 1 ½ | M3 | 10 | B. Murzabayev | H. Grewe 🇩🇪 | 55 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.