N° | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Musique | Val. | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pensée du Jour | F3 | 6 | 57 | B. Murzabayev | 1p1p | - | 41 000 € | A. Fabre |
2 | Solaire | F3 | 2 | 57 | T. Bachelot | 6p6p7p(22)5p4p | 41 | 45 703 € | N. Caullery |
3 | Iznik | F3 | 5 | 57 | C. Demuro | 1p1p(22)5p | 38,5 | 25 400 € | JC. Rouget |
4 | Speirling Beag | F3 | 1 | 57 | M. Guyon | (22)1p3p1p3p7p | 44,5 | 46 930 € | A&G Botti |
5 | Cité d'Or | F3 | 4 | 57 | T. Piccone | 8p6p(22)6p2p1p | 45,5 | 22 119 € | H. Eustace 🇬🇧 |
6 | Be Happy | F3 | 3 | 57 | R. Moore | (22)5p1p | 43,5 | 1 650 € | AP. O'Brien 🇮🇪 |
7 | Library | F3 | 7 | 57 | C. Soumillon | (22)5p2p1p2p3p | 45 | 50 746 € | AP. O'Brien 🇮🇪 |
8 | Sea of Roses | F3 | 8 | 57 | I. Mendizabal | (22)1p2p | - | 8 604 € | AM. Balding 🇬🇧 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Corde | Poids | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Pensée du Jour | 2'14"30 | F3 | 6 | 57 | B. Murzabayev | A. Fabre | 1,5 |
2e | 8 | Sea of Roses | 2 1/2 | F3 | 8 | 57 | I. Mendizabal | AM. Balding | 18 |
3e | 6 | Be Happy | 3/4 | F3 | 3 | 57 | R. Moore | AP. O'Brien | 6,1 |
4e | 3 | Iznik | 1/2 | F3 | 5 | 57 | C. Demuro | JC. Rouget | 11 |
5e | 4 | Speirling Beag | 5 | F3 | 1 | 57 | M. Guyon | A&G Botti | 14 |
6e | 7 | Library | 1 | F3 | 7 | 57 | C. Soumillon | AP. O'Brien | 9,2 |
7e | 2 | Solaire | 1 1/2 | F3 | 2 | 57 | T. Bachelot | N. Caullery | 52 |
8e | 5 | Cité d'Or | 9 | F3 | 4 | 57 | T. Piccone | H. Eustace | 46 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.