N° | Cheval | S.â | C. | Kg | Jockey | Musique | Val. | Gains | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Facteur Cheval (ire) | H4 | 8 | 58 | G. Mossé | (22)1p4p2p1p1p | 50,5 | 137 000 € | J. Reynier |
2 | The Revenant (gb) | H8 | 2 | 57 | T. Piccone | 1p(22)7p2p3p1p | 51,5 | 1 229 528 € | FH. Graffard |
3 | Angel Bleu | M4 | 4 | 57 | R. Moore | 2p(22)5p9p3p(21) | 51 | 548 296 € | R. Beckett 🇬🇧 |
4 | Tribalist (gb) | M4 | 1 | 57 | M. Barzalona | (22)2p1p3p8p2p | 49 | 171 555 € | A. Fabre |
5 | Anthorus | M4 | 6 | 57 | M. Guyon | 2p6p4p(22)2p3p | 46 | 100 950 € | HA. Pantall |
6 | Kennella | F5 | 3 | 55,5 | T. Bachelot | 5p10p(22)6p3p3p | 44 | 187 573 € | N. Caullery |
7 | Rosacea (ire) | F4 | 5 | 55,5 | C. Soumillon | (22)3p13p6p3p4p | 47,5 | 266 700 € | S. Wattel |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | S.â | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Tribalist | M4 | 1 | 57 | M. Barzalona | A. Fabre | 8 |
2 | The Revenant | H8 | 2 | 57 | T. Piccone | FH. Graffard | 2,4 |
1 | Facteur Cheval | H4 | 8 | 58 | G. Mossé | J. Reynier | 5,7 |
5 | Anthorus | M4 | 6 | 57 | M. Guyon | HA. Pantall | 15 |
7 | Rosacea | F4 | 5 | 55,5 | C. Soumillon | S. Wattel | 8,3 |
3 | Angel Bleu | M4 | 4 | 57 | R. Moore | R. Beckett | 3,9 |
6 | Kennella | F5 | 3 | 55,5 | T. Bachelot | N. Caullery | 49 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.