N° | Cheval | S. | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alson (ger) | M3 | 3 | 58 | V. Cheminaud | A. Fabre | (19)1p2p1p1p | 50,5 | 289 010 € |
2 | The Summit | M3 | 5 | 58 | O. Peslier | H.-A. Pantall | 1p2p(19)5p3p | 51 | 67 150 € |
3 | Célestin | M3 | 9 | 58 | S. Pasquier | F. Chappet | 2p(19)1p1p2p | 49,5 | 54 220 € |
4 | Shinning Ocean | M3 | 7 | 58 | C. Soumillon | C. Ferland | 1p(19)2p1p4p | 45 | 27 830 € |
5 | Victor Ludorum (gb) | M3 | 2 | 58 | M. Barzalona | A. Fabre | 3p(19)1p1p1p | 51,5 | 267 460 € |
6 | Kenway | M3 | 8 | 58 | T. Bachelot | F. Rossi | 4p5p(19)7p1p | 48,5 | 105 080 € |
7 | Arapaho | M3 | 1 | 58 | P.-C. Boudot | A. Fabre | 1p(19)2p1p1p | 46 | 61 500 € |
8 | Reshabar | M3 | 6 | 58 | T. Piccone | M. Münch | 1p(19)2p8p | 45 | 19 400 € |
9 | Ecrivain | M3 | 4 | 58 | M. Guyon | C. Laffon-Parias | 2p(19)4p1p1p | 50 | 87 540 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Année | Vainqueur | Temps | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | 2è | 3è |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | PERSIAN KING ire | 1'38"98 | PC. BOUDOT | A. FABRE | GODOLPHIN / BALLYMORE | SHAMAN ire | SAN DONATO ire |
2018 | OLMEDO | 1'37"72 | C. DEMURO | JC. ROUGET | A. CARO / G. AUGUSTIN-NORMAND | HEY GAMAN gb | DICE ROLL |
2017 | BRAMETOT ire | 1'36"82 | C. DEMURO | JC. ROUGET | AL SHAQAB / G. AUGUSTIN-NORMAND | LE BRIVIDO | RIVET ire |
2016 | THE GURKHA ire | 1'36"97 | RL. MOORE | AP. O'BRIEN | SMITH / MAGNIER / TABOR | FIRST SELECTION spa | DICTON gb |
2015 | MAKE BELIEVE gb | 1'36"85 | O. PESLIER | A. FABRE | A. FAISAL | NEW BAY gb | MR. OWEN usa |
2014 | KARAKONTIE jpn | 1'41"06 | S. PASQUIER | J. PEASE | FAMILLE NIARCHOS | PRESTIGE VENDOME | PORNICHET |
2013 | STYLE VENDOME | 1'34"68 | T. THULLIEZ | N. CLEMENT | A. DE GANAY / CB. BAILLET | DASTARHON ire | INTELLO ger |
2012 | LUCAYAN | 1'37"11 | S. PASQUIER | F. ROHAUT | A. MOUKNASS / PANDORA STUD | VENETO | FURNER'S GREEN ire |
2011 | TIN HORSE ire | 1'36"33 | T. JARNET | D. GUILLEMIN | SUC. DE MORATALLA | HAVANE SMOKER gb | VENOMOUS gb |
2010 | LOPE DE VEGA ire | 1'36"10 | M. GUYON | A. FABRE | GESTUT AMMERLAND | DICK TURPIN ire | SHAMALGAN |
2009 | SILVER FROST ire | 1'35"43 | C. SOUMILLON | Y. de NICOLAY | JOHN-DAWSON COTTON | LE HAVRE ire | WESTPHALIA ire |
2008 | FALCO usa | 1'35"60 | O. PESLIER | C. LAFFON-PARIAS | WERTHEIMER & FRERE | RIO DE LA PLATA usa | RIVER PROUD usa |
2007 | ASTRONOMER ROYAL usa | 1'37"10 | C. O'DONOGHUE | AP. O'BRIEN | SMITH / TABOR / MAGNIER | CREACHADOIR ire | HONOURED GUEST ire |
2006 | AUSSIE RULES usa | 1'37"00 | KF. FALLON | AP. O'BRIEN | MAGNIER / TABOR / SALMAN | MARCUS ANDRONICUS usa | STORMY RIVER |
2005 | SHAMARDAL usa | 1'39"20 | L. DETTORI | S. BIN SUROOR | GODOLPHIN | INDESATCHEL ire | GHARIR ire |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Un classement toujours très...insulaire.Linamix écrit: Classement Timeform des meilleurs deux ans, à la fin de l'année 2019 : ...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.