Heure | # | Course | Spécialité | Distance | Cat. | Alloc. |
12h48 | 1 | Prix Djarvis | S (4 ans) | 4.400 | Classe 1 | 63.000 |
13h23 | 2 | Prix Sagan | H (3 ans) | 3.500 | GR.III | 135.000 |
13h58 | 3 | Prix Xavier de Chevigny | S (5 & 6) | 4.400 | Listed | 95.000 |
14h33 | 4 | Prix Ex Voto | H (4 ans) | 3.600 | Classe 2 | 55.000 |
15h15 | 5 | Prix le Gualès de Mézaubran | H (4 ans) | 3.600 | Listed | 110.000 |
15h50 | 6 | Prix Regalia | S (4 ans) | 3.500 | Hand. | 63.000 |
16h25 | 7 | GRANDE COURSE DE HAIES D'AUTEUIL | H (5 & +) | 5.100 | GR.I | 390.000 |
17h00 | 8 | Prix Saint-Sauveur | S (5 & +) | 4.400 | Listed | 110.000 |
17h35 | 9 | Prix Pretentaine | H (4 ans) | 3.600 | Hand. | 62.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Heure | # | Course | Spécialité | Distance | Cat. | Alloc. |
14h00 | 1 | Prix Maréchal Foch | S (5 & +) | 4.400 | Classe 3 | 57.000 |
14h35 | 2 | Prix Aguado | H (3 ans) | 3.500 | GR.III | 135.000 |
15h15 | 3 | PRIX FERDINAND DUFAURE | S (4 ans) | 4.400 | GR.I | 355.000 |
16h05 | 4 | GRAND STEEPLE-CHASE DE PARIS | S (5 & +) | 6.000 | GR.I | 900.000 |
16h50 | 5 | Prix Wild Risk | H (6 & +) | 3.900 | Listed | 110.000 |
17h30 | 6 | PRIX ALAIN DU BREIL | H (4 ans) | 3.900 | GR.I | 278.000 |
18h10 | 7 | Prix Tanerko | H (6 & +) | 3.900 | Hand. | 62.000 |
18h45 | 8 | Prix Carmont | H (6 & +) | 3.900 | Hand. | 42.000 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.