N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Gurzuf (ire) | H.6 | 68 | George & Zetterholm | A. Jathiere / G. Aug... | 64.0 |
2 | Japon -aq | H.6 | 68 | F. Nicolle | A. Jathiere/P&J. Det... | 71.0 |
3 | Il Etait Temps -aq | H.7 | 68 | W. Mullins 🇮🇪 | Barnane Stud Ltd | — |
4 | Le Philosophe | H.6 | 68 | Chaillé & Pamart | J-M. Bazire | 69.0 |
5 | Jour Polaire | H.6 | 68 | M. Seror | J. Brion | 63.0 |
6 | Norville | H.7 | 68 | Y. Fouin | B. Connan | 66.5 |
7 | Le Roi David | H.6 | 68 | M. Seror | D. Dahan | 65.0 |
8 | Doctor Squeeze | H.10 | 68 | M. Seror | Mme H. Devin | 64.0 |
9 | Mamix's Passion | H.6 | 68 | Y. Fouin | Ec. T. Sivadier | 66.5 |
10 | Latenightpass (gb) | H.12 | 68 | T. Ellis 🇬🇧 | Mme P. A. Ellis | — |
11 | Celestial Sands | H.8 | 68 | H. Merienne | Mme L. Gomez Miguel | 61.0 |
12 | Okkido | H.6 | 68 | Chaillé & Pamart | Haras de Montaigu | 66.0 |
13 | Jojo Lapin | H.6 | 68 | D. Cottin | Haras de Saint-Voir | 65.0 |
14 | Ajas | H.11 | 68 | T. Hellgren 🇸🇪 | Hvitas Stjerna Ab | 69.0 |
15 | Goliath du Rheu | H.6 | 68 | F. Nicolle | J. Detre/P. Detre/T... | 67.0 |
16 | Kyrov | H.7 | 68 | F. Nicolle | A. Jathiere | 68.0 |
17 | Theleme | H.8 | 68 | Chaillé & Pamart | Jdg Bloodstock Serv. | 82.0 |
18 | Heloy Delabarriere -aq | H.8 | 68 | Chaillé & Pamart | E-J. Leclerc | 75.5 |
19 | Hewick (ire) | H.10 | 68 | J. Hanlon 🇮🇪 | T. J. Mc Donald | — |
20 | Ain't Got Wings | H.7 | 68 | Chaillé & Pamart | S. Mulryan | 67.0 |
21 | Home By The Lee (ire) | H.10 | 68 | J. O'Brien 🇮🇪 | S. O'Driscoll | — |
22 | Julenaland -aq | H.6 | 68 | F. Nicolle | P&J. Detre/TeamSpir... | 66.5 |
23 | Jeu de Thaix -aq | H.6 | 68 | Mme D. Mele | Mme P. Papot | 73.5 |
24 | Losange Bleu | H.6 | 68 | D. Bressou | Mme P. Papot | 78.0 |
25 | Imbatable du Seuil | H.7 | 68 | M. Seror | A. Peake | 60.0 |
26 | Jamaico -aq | H.6 | 68 | D. Cottin | Prof. C. Tisdall | — |
27 | Jet Blue -aq | H.6 | 68 | D. Cottin | Prof. C. Tisdall | — |
28 | Il Est Francais -aq | H.7 | 68 | George & Zetterholm | R. Kelvin Hughes/Ha... | — |
29 | Fiston de Becon (fr) | H.10 | 68 | M. Seror | S. Sutton/J. Finch/... | 64.0 |
30 | Kapteen | H.10 | 68 | J. Vana Jr 🇨🇿 | Scuderia Aichner Srl | 63.5 |
31 | Jost -aq | H.6 | 68 | M. Seror | F. Seigneur | 63.0 |
32 | Nyiri (gb) | H.6 | 68 | D. Windrif | C. Trecco | 67.0 |
33 | Gardien de Musee | H.5 | 66 | Y. Fouin | A. Jathiere/H. Dich... | 69.5 |
34 | Pistache Dore | H.5 | 66 | Mme D. Mele | Ec. Mme P. Papot | 72.0 |
35 | Karthage | H.5 | 66 | M. Pitart | G. Bellon/Ecuries J. | 65.0 |
36 | Khal Tyron | H.5 | 66 | H. Merienne | P-H. Henry | 61.5 |
37 | Kentucky Wood -aq | H.5 | 66 | F. Nicolle | A. Jathiere | 67.0 |
38 | Square Saint Roch | H.5 | 66 | Chaillé & Pamart | C. Maquennehan | 66.5 |
39 | Kloth Of Utopia | H.5 | 66 | George & Zetterholm | J. P. McManus | 65.5 |
40 | El Clavel | H.5 | 66 | George & Zetterholm | Misol Racing | 69.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.