N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Val. | Gains |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bingo de l'Aunay | H8 | 68 | T. Beaurain | A. Fouassier | 1c(22)1c1c(21)6s | 54 | 94 375 € |
2 | Shawinigan | H6 | 68 | JS. Lebrun | P. Quinton | 1c3c2c3c6c(22) | 53 | 88 545 € |
3 | Harry Brown -aq | H6 | 68 | F. De Giles | P&C Peltier | 2c1c(22)1c3c1c | 52,5 | 65 375 € |
4 | Espoir -aq | H9 | 68 | R. Julliot | JD. Marion | 7c2c1c(22)6c(21) | 55 | 130 965 € |
5 | Butterfly du Mou -aq | H12 | 68 | J. Charron | P. Journiac | 2c(22)2c2c(21)Ac | 59 | 155 995 € |
6 | Saint Dubawi | H6 | 68 | A. De Chitray | W. Menuet | 4s13s(22)Js1s5s | 57 | 60 400 € |
7 | Côte Fleurie | F7 | 66 | E. Bureller | D. Cottin | 1c1c9h1h4c(22) | 55,5 | 82 405 € |
8 | Havanea -aq | F6 | 66 | LP. Bréchet | P. Quinton | 3c7sAs1s(22)As | 58,5 | 142 035 € |
9 | Kap My Sun | F7 | 66 | A. Nail | T. Jouin | 4c4c4c(22)3c1c | 51 | 37 615 € |
10 | Hermine Allen -aq | F6 | 66 | D. Thomas | E&G Leenders | 1c5c(22)1c3c5c | 48 | 36 320 € |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.