Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Jockey | Val. | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 2 | Shawinigan | 18'06"43 | H6 | JS. Lebrun | 53 | P. Quinton | 3,3 |
2e | 1 | Bingo de l'Aunay | 3 ½ | H8 | T. Beaurain | 54 | A. Fouassier | 7,5 |
3e | 4 | Espoir | 5 ½ | H9 | R. Julliot | 55 | JD. Marion | 34 |
4e | 7 | Côte Fleurie | 4 | F7 | E. Bureller | 55,5 | D. Cottin | 11 |
5e | 9 | Kap My Sun | c.enc. | F7 | A. Nail | 51 | T. Jouin | 61 |
6e | 3 | Harry Brown | 7 | H6 | L. ZULINA | 52,5 | P. & Mme C. Peltier | 4,8 |
7e | 10 | Hermine Allen | 5 ½ | F6 | D. Thomas | 48 | E&G. Leenders | 31 |
Tb | 5 | Butterfly du Mou | - | H12 | J. Charron | 59 | P. Journiac | 5,1 |
Ar. | 6 | Saint Dubawi | - | H6 | A. De Chitray | 57 | W. Menuet | 13 |
Tb | 8 | Havanea | - | F6 | LP. Bréchet | 58,5 | P. Quinton | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.