N° | Cheval | Artif. | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | Gains | Val. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto Pollo | H7 | 68 | Mme N. Desoutter | F. Nicolle | 2h3h(21)1h1h2h | 547 365 € | 76 | |
2 | Hermès Baie - aq | H5 | 68 | B. Lestrade | F. Nicolle | 1h1h6h2h(21)Th | 680 120 € | 81,5 | |
3 | Folsom Prison - aq | H7 | 67 | J. Da Silva | Y. Fouin | 5h5h(21)3h2h4h | 234 880 € | 73 | |
4 | Brexit | H6 | 66 | K. Nabet | Mme D. Mele | 3h4h1h2h(20)1h | 100 500 € | 69 | |
5 | Pollexfen (gb) | 🕶 | H6 | 66 | L. Zuliani | D. Satalia | (21)2h1h4hAh8h | 163 215 € | 73,5 |
6 | Eden du Houx | H8 | 66 | F. De Giles | DE. Pipe 🇬🇧 | 3h5h8s2s(21)1s | 40 482 € | - | |
7 | Goa Lil - aq | H6 | 66 | J. Reveley | T. George 🇬🇧 | 2h3s2s3s1s5s | 78 628 € | - | |
8 | Mixologist | H5 | 64 | B. Gelhay | Mme S. Marsch | 4h4h3h3h(21)5h | 90 970 € | 58,5 | |
9 | Roberta Has | F5 | 64 | A. Zuliani | F. Nicolle | 1h1hJs(21)1h1s | 179 370 € | 67,5 | |
10 | Colbert du Berlais | 🕶 | H5 | 64 | L. Philipperon | M. Rolland | 2h4h4h6h(21)2h | 272 610 € | 71 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Jockey | VH | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | Hermès Baie | 4'33"28 | B. Lestrade | 81,5 | F. Nicolle | 1,6 |
2e | 9 | Roberta Has | 8 | A. Zuliani | 67,5 | F. Nicolle | 4,4 |
3e | 3 | Folsom Prison | 1 1/4 | J. Da Silva | 73 | Y. Fouin | 30 |
4e | 1 | Porto Pollo | 2 | Mme N. Desoutter | 76 | F. Nicolle | 11 |
5e | 7 | Goa Lil | 2 | J. Reveley | - | T. George | 29 |
6e | 8 | Mixologist | 10 | C. SMEULDERS | 58,5 | Mme S. Marsch | 90 |
7e | 10 | Colbert du Berlais | 1/2 | L. Philipperon | 71 | M. Rolland | 12 |
8e | 6 | Eden du Houx | 5 1/2 | F. De Giles | - | DE. Pipe | 85 |
9e | 4 | Brexit | - | K. Nabet | 69 | Mme D. Mele | 20 |
10e | 5 | Pollexfen | 15 | L. Zuliani | 73,5 | D. Satalia | 53 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.