7 mars. USA
Groupe II, 183.000 €, 3 ans et plus, 1400 mètres dirt.
Rg | Cheval | SA | Corde | Poids | Jockey | Cote | Dist. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flagstaff | H6 | (2) | 55 | V. Espinoza | 1'22''64 | |
2 | Roadster | M4 | (3) | 56 | M. E. Smith | 1 1/4 | |
3 | Mckale | M5 | (6) | 55 | D. Van Dyke | 1 | |
4 | Law Abidin Citizen | H6 | (5) | 56 | A. Cedillo | 1/2 | |
5 | Manhattan Up | M4 | (1) | 55 | T. Pereira | 3 1/4 | |
6 | St. Joe Bay | H8 | (4) | 56 | F. Prat | NEZ |
FLAGSTAFF, hongre, bai brun, né en 2014, par Speightstown et Indyan Giving, par A.P. Indy
Elevage : Summer Wind Farm
Propriété : Lane's End Racing et Hronis Racing
Entraînement : John Sadler