Queen Alexandra Stakes 2019 (Ascot - Grande-Bretagne) 22 juin
Plat - A conditions - 105 458€ - 4300 m. - 4 ans et plus.
| N° | Cheval | Jockey | Distance | |
| 1 | 5 | Cléonte | S. de Sousa | 4'51''22 |
| 2 | 1 | Pallasator | O. Murphy | 1 1/4 |
| 3 | 9 | Max Dynamite | R. Moore | 4 |
| 4 | 13 | Lucky Deal | F. Norton | 3 1/2 |
| 5 | 10 | Paddys Motorbike | L. P. Keniry | 3 |
| 6 | 7 | Jukebox Jive | D. Costello | 3 1/2 |
| 7 | 2 | Corelli | L. Dettori | 1 1/2 |
| 8 | 3 | Black Corton | Mlle M. Nicholls | 4 |
| 9 | 11 | Pilansberg | G. Downing | 11 |
| 10 | 6 | Coeur Blimey | D. Probert | 1/2 |
| 11 | 12 | Younevercall | J. Doyle | 7 |
CLÉONTE (ire), hongre, alezan, né en 2013, par Sir Percy et Key Figure, par Beat Hollow
Elevage : Ecurie de Meautry
Entraîneur : Andrew Balding
Propriétaire : King Power Racing