Prix Vichy Communauté 2019 (Vichy) 15 juillet
Première épreuve - 2e poteau - Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +21 - 52 000€ - 1000 m. ligne droite - Quinté+
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru cette année.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 6 | Gamgoom | Mlle D. Santiago | 0'59''60 |
2 | 13 | Lightoller | M. Guyon | 3/4 |
3 | 3 | Film | C. Soumillon | 3/4 |
4 | 1 | Yuman | C. Stéfan | 1/4 |
5 | 16 | Koutsounakos | V. Seguy | 1/2 |
6 | 9 | Ross Castle | E. Hardouin | 1/2 |
7 | 8 | Vautrin | T. Piccone | 3/4 |
8 | 10 | Tallinski | A. Lemaitre | CENC |
9 | 7 | Parigote | V. Cheminaud | NEZ |
10 | 4 | Soho Starlight | M. Barzalona | 3/4 |
11 | 5 | Orangefield | S. Maillot | TETE |
12 | 14 | Xenophanes | Mlle C. Pacaut | NEZ |
13 | 2 | Nadeem Alward | I. Mendizabal | 1 1/2 |
14 | 15 | King of Spades | S. Ruis | 1/2 |
15 | 12 | Royal Diplomat | T. Bachelot | ENC |
16 | 11 | Der Graue | Alex. Badel | 1 |
GAMGOOM (gb), hongre, bai, né en 2011, par Exceed And Excel (aus) et Danidh Dubai (ire), par Noverre (usa)
Entraîneur : Mario Hofer (depuis 05/01/15)
Lieu d'entraînement : Allemagne
Propriétaire : G. Schmitt (depuis 05/01/15)
Eleveur : Rabbah Bloodstock Limited