30 juillet
Plat - Classe 2 - 28 000€ - 1100m ligne droite - 4 ans et plus.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 8 | Kool And The Gang | C. Guitraud | 1'04''09 |
2 | 5 | Mubaalegh | R. Thomas | CTETE |
3 | 3 | Leonio | S. Pasquier | CENC |
4 | 1 | Euryale | Mlle A. Duporté | CENC |
5 | 6 | Post Var | T. Bachelot | TETE |
6 | 4 | Viscount Barfield | M. Guyon | 1/2 |
7 | 2 | Yuman | C. Stéfan | 2 1/2 |
7 | 9 | Stormbringer | P.-C. Boudot | D/H |
9 | 7 | Never Without You | Benj. Marie | 7 |
KOOL AND THE GANG (ire), hongre, bai, né en 2010, par Elusive City (usa) et Knightsbridge (brz), par Yagli (usa)
Entraîneur J. ALBRECHT
Sous les couleurs de STALL ALL 4 BLONDES
Éleveurs : STALL R & B INT.