Prix Jean-René Gougeon 2019 - Prix Lenôtre (attelé, groupe III, course européenne, 80.000 €, chevaux 6-8 ans, 2100 m. autostart, Vincennes) 27 janvier
N° | Cheval | S.â | Réd. | Temps | Driver | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | Dorgos de Guez | H6 | 1'11"2 | 2'29"61 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire |
2e | 4 | Delloro Védaquais | H6 | 1'11"4 | 2'29"96 | J.-P. Monclin | Ph. Allaire |
3e | 3 | Super Fez ITY | M8 | 1'11"5 | 2'30"08 | G. Gelormini | J.-M. Bazire |
4e | 9 | Cicero Noa | H7 | 1'11"5 | 2'30"08 | P. Vercruysse | J. Vanhoucke |
5e | 18 | Super Nice SWE | M6 | 1'11"9 | 2'30"92 | B. Goop | B. Goop |
6e | 10 | Tinamo Jet ITY | M7 | 1'12" | 2'31"13 | F. Nivard | F. Leblanc |
7e | 13 | Cobra Ar Carac | H7 | 1'12" | 2'31"16 | E. Raffin | V. Gouin |
8e | 16 | Cocktail Julino | H7 | 1'12" | 2'31"23 | A. Barrier | L.-B. Martin |
9e | 1 | Copernic de Play | H7 | 1'12"1 | 2'31"35 | F. Blandin | F. Blandin |
10e | 11 | Target Kronos SWE | H7 | 1'12"1 | 2'31"35 | A. Kolgjini | Lutfi Kolgjini |
11e | 14 | Generaal Bianco HOL | H6 | 1'12"2 | 2'31"64 | J. Untersteiner | P. Untersteiner |
12e | 15 | Tesauro ITY | H7 | 1'12"5 | 2'32"19 | A. Abrivard | L.-C. Abrivard |
13e | 8 | Baladin Hongrois | H8 | 1'12"5 | 2'32"21 | M. Bézier | A. Desmottes |
14e | 12 | Bel Air | H8 | 1'12"9 | 2'33"05 | P.-Y. Verva | F. Boismartel |
dai | 6 | Chablis d'Herfraie | M7 | C. Thomain | J.-P. Thomain | ||
dai | 17 | Diego Sautonne | M6 | M. Abrivard | M. Abrivard | ||
NP | 5 | Cash And Go | M7 | D. Thomain | S. Guarato | ||
NP | 7 | Dhikti Védaquais | M6 | Y. Lebourgeois | Ph. Allaire |
DORGOS DE GUEZ (fr), hongre, alezan, né en 2013, par Romcok de Guez (fr) et Lady Fromentro (fr), par Quito de Talonay (fr)
Propriété : Ecurie Vautors
Elevage : Ecurie Vautors