Prix Jacques Andrieu 2019 - Prix RMC (monté, groupe II, internationale, 100.000 €, 5-10 ans, 2850 m, Vincennes) 27 janvier
N° | Cheval | S.â | Dist. | Réd. | Temps | Poids | Jockey | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | Clegs des Champs | H7 | 2850 | 1'13"2 | 3'28"60 | 67 | D. Thomain | T. Raffegeau |
2e | 8 | Mindyourvalue W.F. SWE | H6 | 2850 | 1'13"2 | 3'28"69 | 67 | E. Raffin | R. Bergh |
3e | 7 | Shadow Gar ITY | F8 | 2850 | 1'13"8 | 3'30"32 | 67 | M. Mottier | J. Riordan |
4e | 3 | Julio de Luxe SWE | H10 | 2850 | 1'13"8 | 3'30"44 | 67 | A. Abrivard | B. Goop |
5e | 13 | Arlington Dream | H9 | 2875 | 1'13"5 | 3'31"36 | 67 | Y. Lebourgeois | Ph. Allaire |
6e | 11 | Vrai Voyou | H10 | 2875 | 1'13"5 | 3'31"45 | 67 | A. Lamy | P.Emma Mary |
7e | 4 | Beau de Grimoult | H8 | 2850 | 1'14"3 | 3'31"66 | 67 | Mlle M. Collet | F. Anne |
8e | 10 | Accord Marjacq | H9 | 2850 | 1'14"3 | 3'31"84 | 67 | A. Rebèche | J. Dubreil |
9e | 9 | Volcan de Bellande | H10 | 2850 | 1'14"7 | 3'33"01 | 67 | Mlle C. Saout | S. Hardy |
10e | 12 | Véloce du Banney | H10 | 2875 | 1'18"5 | 3'45"58 | 67 | F. Nivard | F. Leblanc |
dai | 1 | Qahar Q.C. SWE | H8 | 2850 | 67 | M. Abrivard | R. Kuiper | ||
dai | 2 | Corail d'Aure | H7 | 2850 | 67 | P.-P. Ploquin | P.Emma Mary | ||
dai | 5 | Bohemian Rhapsody | F8 | 2850 | 67 | Mlle C. Levesque | T. Levesque |
CLEGS DES CHAMPS (fr), hongre, bai foncé, né en 2012, par Legs du Clos (fr) et Proserpine (fr), par Fortuna Fant (fr)
Propriété : Jean-Yves Rozé
Elevage : Jean-Baptiste Vallée