17 septembre - Quinté+
Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +20 +20 - 55 000€ - 1800m -
Pour pouliches et juments de 3 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er mars 2019 inclus.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 1 | Golden Rajsa | C. Soumillon | 1'46''39 |
2 | 3 | Lady Sidney | S. Pasquier | 1 3/4 |
3 | 8 | Attirance | T. Piccone | 1 1/2 |
4 | 4 | Ridaa | R. Thomas | TETE |
5 | 15 | Creativity | I. Mendizabal | 3/4 |
6 | 6 | Silver Cape | E. Hardouin | TETE |
7 | 10 | Roksaneh | P.-C. Boudot | CENC |
8 | 7 | La Poutanesca | C. Demuro | TETE |
9 | 12 | Dragoness | J. Moutard | 1 1/4 |
10 | 2 | Strong And Stable | T. Bachelot | ENC |
11 | 14 | Zaverna | Mlle C. Pacaut | 2 |
12 | 5 | Motivaroom | M. Guyon | 1 1/4 |
13 | 13 | Saga Daydream | J. Nicoleau | CENC |
14 | 9 | Holdbacktheriver | M. Barzalona | 5 |
15 | 11 | Queen Morny | V. Cheminaud | 1 1/4 |
16 | 16 | Miss Springsteen | T. Trullier | 1/2 |
GOLDEN RAJSA, femelle, gris, née en 2014, par Rajsaman et Golden Clou, par Kendor
Entraîneur : MME P. MENGES
Sous les couleurs de MME PAULINE MENGES
Éleveurs : ECURIE BADER