Prix de Pau 2019 (cl. 2, handicap div., quinté+, 52.000 €, 5 ans+, 1600 m, Saint-Cloud) 4 avril
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 12 | Jumpin' Jack Flash | M. Barzalona | 1'42''86 |
2 | 2 | Millfield | C. Demuro | 3 1/2 |
3 | 9 | Rebel Lightning | C. Soumillon | CENC |
4 | 15 | Alberobello | S. Pasquier | CTETE |
5 | 10 | Esperitum | Mlle D. Santiago | 1 1/4 |
6 | 5 | Walec | P.-C. Boudot | 3 |
7 | 6 | Shielding | A. Lemaitre | 1/2 |
8 | 7 | Embajadores | I. Mendizabal | 3/4 |
9 | 8 | Larno | S. Ruis | TETE |
10 | 14 | Patchewollock | H. Journiac | 1/2 |
11 | 1 | Shutterbug | A. Hamelin | CTETE |
12 | 4 | Mata Utu | C. Stéfan | 1 3/4 |
13 | 11 | Neguev | T. Piccone | 3/4 |
14 | 16 | Silver Ball | Alex. Badel | 1 3/4 |
15 | 3 | Meandro | E. Hardouin | 2 1/2 |
16 | 13 | Skalleto | A. Crastus | 3 1/2 |
JUMPIN' JACK FLASH, hongre, bai, né en 2014, par Sunday Break (jpn) et Slap Shade (ire), par Invincible Spirit (ire)
Entraîneur : T. LEMER
Cheval en association : DIDIER BOUQUIL & ANDRE LADEVEZE
Éleveurs : MME G. BOUQUIL & A. LADEVEZE