Prix de Langeais 2019 (attelé, course B, quinté+, 64.000 €, 7-10 ans, 2850 m, Vincennes) 31 janvier
N° | Cheval | S.â | Dist. | Réd. | Temps | Driver | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 17 | Vertige de Chenu | H10 | 2875 | 1'13"6 | 3'31"70 | E. Raffin | J.-M. Baudouin | 3.9 |
2e | 15 | Coach Franbleu | H7 | 2875 | 1'13"8 | 3'32"10 | Y. Lebourgeois | F. Leblanc | 9.8 |
3e | 14 | Câlin de Morge | H7 | 2875 | 1'13"8 | 3'32"10 | F. Nivard | D. Haon | 4.5 |
4e | 4 | Beach Julry | F8 | 2850 | 1'14"5 | 3'32"30 | J.-P. Gauvin | J.-P. Gauvin | 51.0 |
5e | 8 | Balzac de Souvigné | H8 | 2850 | 1'14"5 | 3'32"40 | M. Lenoir | M. Lenoir | 11.0 |
6e | 10 | Auch | H9 | 2875 | 1'14" | 3'32"80 | D. Bonne | Ch. Bigeon | 42.0 |
7e | 7 | Babylone Seven | F8 | 2850 | 1'14"8 | 3'33"20 | J.-M. Bazire | J.-M. Bazire | 15.0 |
8e | 18 | Cobra Bleu | M7 | 2875 | 1'14"3 | 3'33"70 | P. Vercruysse | P. Vercruysse | 6.0 |
9e | 13 | Cathy A Quira | F7 | 2875 | 1'14"4 | 3'33"80 | J.-P. Monclin | J. Niskanen | 63.0 |
10e | 12 | Cantin de l'Eclair | H7 | 2875 | 1'14"9 | 3'35"30 | F. Lagadeuc | N. Catherine | 20.0 |
11e | 9 | As de Godisson | H9 | 2850 | 1'15"7 | 3'35"70 | D. Thomain | J. Grumetz | 13.0 |
12e | 16 | Ange de Lune | H9 | 2875 | 1'15"8 | 3'37"90 | M. Abrivard | M. Abrivard | 55.0 |
13e | 3 | Amigo Turgot | H9 | 2850 | 1'16"6 | 3'38"40 | F. Blandin | F. Blandin | 181.0 |
14e | 5 | Bora Bora Jiel | F8 | 2850 | 1'16"8 | 3'38"80 | F. Ouvrie | J.-L. Dersoir | 16.0 |
15e | 11 | Clara du Pontseuil | F7 | 2875 | 1'16"6 | 3'40"10 | G. Moinon | G. Moinon | 273.0 |
16e | 1 | Baraka de Lou | F8 | 2850 | 1'19"2 | 3'45"70 | G. Delaune | A. Dollion | 198.0 |
17e | 6 | Arno de Bossens | H9 | 2850 | 1'19"7 | 3'47"10 | J.L.C. Dersoir | Joël Hallais | 203.0 |
dai | 2 | Boléro du Levant | H8 | 2850 | Charles Bigeon | D. Béthouart | 176.0 |
VERTIGE DE CHENU (fr), hongre, bai, né en 2009, par Lynx de Bellouet (fr) et Neige de Chenu (fr), par Blue Eyes America (fr)
Propriété : J.M. Baudouin
Elevage : Ecurie J.M. Baudouin