22 novembre.
Attelé - Course E - 17 000€ - 2700m.
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 41.000. Recul de 25 m. à 18.500.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 15 | Freetown DA | J.-Cl. Hallais | 1'16''1 |
2 | 7 | Féline de Lavau D4 | R. Joly | 1'16''8 |
3 | 12 | Faya Trévéenne | B. Rochard | 1'16''1 |
4 | 10 | Fanchon de Roche D4 | S. Hardy | 1'16''9 |
5 | 6 | Fleur du Boisrond | Th. Rousselet | 1'16''9 |
6 | 11 | Francfort | J.-W. Hallais | 1'16''2 |
7 | 14 | Fabuleuse Dika | D. Hue | 1'16''7 |
8 | 5 | Furtive de la Dive DP | P. L. Rousseau | 1'17''4 |
9 | 9 | Flore de l'Aunay | L.-M. David | 1'17''5 |
10 | 3 | Fée Fraulein | A. Wiels | 1'22''9 |
Dai | 1 | Favella | F. Desmigneux | - |
Dai | 2 | Futee des Iles | R. Lamy | - |
Dai | 4 | Falinka de Carsi | D. Cherbonnel | - |
Dai | 8 | Flagstaff | J.-Ph. Borodajko | - |
Dai | 13 | Féline Baz D4 | Th. Aline | - |
FREETOWN, femelle, bai, née en 2015, par Pitt Cade et Jarana, par Hêtre Vert
Entraîneur : J.-W. Hallais (depuis 11/05/18)
Lieu d'entraînement : Calvados
Propriétaire : Ecurie Jean-Cl.Hallais (depuis 11/05/18)
Eleveur : S.N.C.Ecurie J.C.Hallais