Prix de la Route Caroline 2019 (handicap div., course E, 19.000 €, 5 ans et plus, 1300 m. sable fibré, Chantilly) 7 février
| N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 6 | Green Focus IRE | F6 | 57,5 | 5 | A. Lemaitre | J.-V. Toux | 10.0 | |
| 2e | 13 | Achille des Aigles | H5 | 54 | 3 | 1 1/4 | E. Hardouin | Mme C. Barande-Barbe | 8.0 |
| 3e | 16 | Qaboos | H6 | 53,5 | 6 | enc. | C. Demuro | F. Chappet | 14.0 |
| 4e | 12 | Senator Frost | H6 | 52,5 | 7 | enc. | Mlle D. Santiago | B. Legros | 4.3 |
| 5e | 7 | Maytime | F5 | 57,5 | 16 | c.enc. | S. Pasquier | Mlle Y. Vollmer | 22.0 |
| 6e | 4 | Victorious Champ | H8 | 58,5 | 2 | enc. | P.-C. Boudot | D. Smaga | 12.0 |
| 7e | 5 | Mister Art IRE | M5 | 58 | 11 | 3 | A. Hamelin | M. Palussière | 11.0 |
| 8e | 9 | Armorica (IRE) | F7 | 55,5 | 12 | 1/2 | F. Lefebvre | G. Courbot | 41.0 |
| 9e | 2 | Secret Lady GB | F5 | 59 | 13 | c.enc. | C. Lecœuvre | Mme M. Bollack | 17.0 |
| 10e | 10 | Asap | F6 | 55,5 | 15 | 2 | T. Piccone | L. Loisel | 34.0 |
| 11e | 3 | Diamant de Vati | H8 | 59 | 8 | c.tête | P. Bazire | Mme H. Sauer | 22.0 |
| 12e | 1 | Late Comer | M6 | 57,5 | 1 | 2 | J. Nicoleau | B. Legros | 11.0 |
| 13e | 8 | Never Compromise | H6 | 57 | 14 | enc. | S. Breux | T. Van den Troost | 57.0 |
| 14e | 14 | Duquesa Penguin GB | H7 | 54 | 9 | c.tête | M. Guyon | Mlle S. Lanslots | 9.3 |
| 15e | 15 | Silent Romance | F6 | 54 | 4 | 3/4 | V. Cheminaud | J.-E. Hammond | 17.0 |
| 16e | 11 | Thorpe Bay GB | H10 | 53,5 | 10 | 3 | Mlle M. Michel | P.-G. Van Kempen | 65.0 |
| GREEN FOCUS IRE 2013 | INTENSE FOCUS USA 2006 | GIANT'S CAUSEWAY USA 1997 | STORM CAT USA 1983 |
| MARIAH'S STORM USA 1991 | |||
| daneleta Ire 1999 | DANEHILL USA 1986 | ||
| ZAVALETA IRE 1991 | |||
| FORMER DRAMA USA 2000 | DYNAFORMER USA 1985 | ROBERTO USA 1969 | |
| ANDOVER WAY USA 1978 | |||
| DESERT DRAMA IRE 1995 | GREEN DESERT USA 1983 | ||
| TYCOON'S DRAMA IRE 1988 |