Prix de la Première Route Ronde 2019 (course E, 19.000 €, 4 ans, 1900 m. sable fibré, Chantilly) 12 février
N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | Cherisy | F4 | 60,5 | 7 | 1'59''28 | C. Soumillon | C. Rossi | 5.0 |
2e | 3 | Near Gold GB | M4 | 60 | 10 | 2 | A. Lemaitre | C. Head | 2.0 |
3e | 5 | Midgrey (IRE) | F4 | 58,5 | 8 | 1/2 | P.-C. Boudot | X. Thomas-Demeaulte | 9.0 |
4e | 8 | Manoushka GB | F4 | 54 | 9 | c.tête | Q. Perrette | S. Cérulis | 37.0 |
5e | 1 | Epouville | F4 | 61,5 | 5 | 1/2 | C. Demuro | F. Vermeulen | 19.0 |
6e | 9 | Lili Blue | F4 | 55,5 | 11 | c.enc. | T. Piccone | C. Le Lay | 9.0 |
7e | 10 | Connivence | F4 | 53 | 3 | c.enc. | T. Trullier | P.& F. Monfort (s) | 22.0 |
8e | 4 | Saccharose (GB) | F4 | 58,5 | 1 | 1 | M. Guyon | J. Reynier | 8.0 |
9e | 7 | Estcourt (GB) | H4 | 55,5 | 6 | 1 | A. Moreau | S. Kobayashi | 63.0 |
10e | 6 | Rubeen | H4 | 54 | 2 | 10 | Mlle A. Didon Yahlali | S. Jésus | 115.0 |
11e | 11 | Celtyk Dyroise | F4 | 55,5 | 4 | 3 | J. Claudic | L. Nyffels | 152.0 |
CHERISY 2015 | LE HAVRE IRE 2006 | NOVERRE USA 1998 | RAHY USA 1985 |
danseur Fabuleux Usa 1982 | |||
MARIE RHEINBERG GER 2002 | SURAKO GER 1993 | ||
marie D'argonne Fr 1981 | |||
CHERISH DESTINY USA 2001 | GRAND SLAM USA 1995 | GONE WEST USA 1984 | |
BRIGHT CANDLES USA 1987 | |||
SILVER HIAWATHA USA 1988 | SILVER BUCK USA 1978 | ||
SEMINOLE GIRL USA 1972 |