Prix de l'Ille-et-Vilaine 2019 (attelé, course D, européenne, quinté+, 48.000 €, 7-10 ans, 2100 m. autostart, Vincennes) 6 février
N° | Cheval | S.â | Réd. | Temps | Driver | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | Angle of Attack SWE | H7 | 1'11"7 | 2'30"49 | G. Gelormini | R. Bergh | 7.0 |
2e | 8 | Bryssel SWE | M7 | 1'12"1 | 2'31"35 | B. Goop | B. Goop | 1.8 |
3e | 2 | Coalinga City | F7 | 1'12"1 | 2'31"40 | J.-M. Bazire | F. Senet | 8.5 |
4e | 10 | Mellby Drake SWE | H7 | 1'12"5 | 2'32"30 | A. Abrivard | R. Bergh | 10.0 |
5e | 1 | Bayokos Atout | H8 | 1'12"6 | 2'32"37 | M. Mottier | F. Nivard | 19.0 |
6e | 4 | Bad Company | F8 | 1'12"6 | 2'32"44 | Y. Lebourgeois | M. Dollion | 28.0 |
7e | 5 | Aviatrice | F9 | 1'12"6 | 2'32"46 | Martin Cormy | M. Cormy | 48.0 |
8e | 14 | Furious Francis SWE | H8 | 1'12"7 | 2'32"75 | D. Thomain | B. Goop | 48.0 |
9e | 12 | Alésia des Bordes | F9 | 1'12"9 | 2'33"05 | A. Barrier | D. Doré | 109.0 |
10e | 3 | Va Vite Michel | H10 | 1'13" | 2'33"26 | E. Raffin | F. Giard | 24.0 |
11e | 18 | Final Oak SWE | M9 | 1'13"2 | 2'33"74 | P.-Y. Verva | M. Stärling | 98.0 |
12e | 7 | Vatinus Mas | H10 | 1'13"6 | 2'34"63 | A. Lamy | Y. Dousset | 107.0 |
13e | 16 | Ready For More SWE | H9 | 1'13"8 | 2'34"90 | F. Desmigneux | Anders Lindqvist | 70.0 |
14e | 17 | Vaillant Zailer | H10 | 1'14"2 | 2'35"73 | F. Ouvrie | E. Gloria | 184.0 |
15e | 6 | Virus | H10 | 1'14"9 | 2'37"31 | T. Devouassoux | T. Devouassoux | 148.0 |
dai | 13 | Eldrick Boko SWE | M8 | M. Abrivard | M. Abrivard | 16.0 | ||
NP | 9 | Crusoé d'Anama | H7 | F. Lecanu | Mlle A. Lemoine | - | ||
NP | 15 | Panoramic SWE | H9 | D. Locqueneux | Henk.AJ Grift | - |
SCARLET KNIGHT (US) | PINE CHIP (US) | ARNDON (US) |
PINE SPEED (US) | ||
RUBY CROWN (US) | INCREDIBLE NEVELE (US) | |
CROWN THY GOOD (US) | ||
MAGYARE TURGOT (FR) | ARNAQUEUR (FR) | FAKIR DU VIVIER (FR) |
MORGAFLORE (FR) | ||
DALJEMOSA (FR) | SUPRAMOUR (FR) | |
JALDEMOSA (FR) |