9 septembre
Monté - Européenne - Course A - 80 000€ - 2850m
Pour 5 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 500.000; les 5 à 8 ans ayant gagné au moins 100.000.
N° | Cheval | Jockey | Réd. km | |
1 | 8 | Carly D4 | M. Tijou | 1'13''8 |
2 | 3 | Caban Prior | Aur. Desmarres | 1'13''9 |
3 | 6 | Al Capone Jet D4 | F. Lagadeuc | 1'14''0 |
4 | 4 | Catalogne D4 | M. Mottier | 1'14''2 |
5 | 10 | Volcan de Bellande D4 | Mlle N. Hardy | 1'14''2 |
6 | 1 | Diamant de Tréabat | F. Gence | 1'14''2 |
7 | 9 | Accord Marjacq DP | M. Abrivard | 1'14''4 |
8 | 2 | Barack D4 | A. Abrivard | 1'14''4 |
9 | 5 | Gross Weight D4 | M. Kondritz | 1'14''4 |
Dai | 7 | Bohemian Rhapsody D4 | Mlle C. Levesque | - |
CARLY, hongre, bai, né en 2012, par Rolling d'Héripré et Théa de Jelma, par Giant Cat
Entraîneur : Thierry Duvaldestin (depuis 21/10/15)
Lieu d'entraînement : Orne
Propriétaire : M. Nadji (depuis 21/10/15)
Eleveur : M. L. Marly