28 juillet - Japon
groupe III, 624.310 €, 3 ans et plus, 1000 m. ligne droite
| N° | Cheval | Jockey | Distance | |
| 1 | 11 | Lion Boss | H. Tanabe | 0'55''10 |
| 2 | 3 | Kappatsuhatchi | G. Maruyama | 3/4 |
| 3 | 16 | All Possible | A. Tsumura | ENC |
| 4 | 13 | Tosho Piste | T. Ono | ENC |
| 5 | 10 | Regina Forte | H. Uchida | 1/2 |
| 6 | 2 | Daimei Princess | M. Demuro | 1/2 |
| 7 | 7 | Kaiser Melange | T. Eda | ENC |
| 8 | 17 | Feldberg | T. Kowata | NEZ |
| 9 | 8 | Red Lauda | N. Fujita | 1 1/4 |
| 10 | 12 | Rhein Spirit | K. Mori | ENC |
| 11 | 18 | Arma Elnath | D. Shibata | 1 1/4 |
| 12 | 15 | Siberian Superb | J. Shimada | TETE |
| 13 | 6 | Nine Tails | K. Tosaki | D/H |
| 13 | 9 | Mikino Drummer | Y. Nishida | ENC |
| 15 | 4 | Vip Lively | R. Wada | ENC |
| 16 | 14 | Blois | M. Sugihara | 1/2 |
| 17 | 5 | Amphitrite | I. Kowata | 2 1/2 |
| 18 | 1 | Love Kampf | S. Ishibashi | 3 |
LION BOSS, mâle, alezan, né en 2015, par Battle Plan (usa) et Woman in Red, par Stay Gold
Elevage : Tadashi Tsushima
entraîneur : Schoichiro Wada
Propriétaire : Wada Farm